香港、澳门历年GDP数据比较

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。
GDP(美元)走势图
香港、澳门历年GDP数据比较
年份 香港 澳门
GDP(美元) 占世界% GDP(美元) 占世界%
2023 3808.12亿 (380,812,234,827) 0.3587% 458.03亿 (45,803,067,940) 0.0431%
2022 3586.81亿 (358,681,066,274) 0.3524% 249.99亿 (24,999,113,475) 0.0246%
2021 3689.54亿 (368,954,169,748) 0.3771% 309.69亿 (30,969,334,705) 0.0317%
2020 3449.43亿 (344,943,149,590) 0.4022% 253.44亿 (25,343,525,935) 0.0296%
2019 3630.75亿 (363,074,545,072) 0.4119% 550.82亿 (55,082,293,844) 0.0625%
2018 3617.31亿 (361,731,070,995) 0.4163% 551.91亿 (55,190,661,339) 0.0635%
2017 3412.73亿 (341,273,289,534) 0.4177% 503.84亿 (50,383,871,120) 0.0617%
2016 3208.60亿 (320,860,317,562) 0.4183% 450.71亿 (45,070,808,688) 0.0588%
2015 3093.86亿 (309,385,622,601) 0.4099% 450.48亿 (45,048,190,598) 0.0597%
2014 2914.60亿 (291,459,995,978) 0.3642% 549.03亿 (54,902,831,793) 0.0686%
2013 2756.97亿 (275,696,879,834) 0.3540% 515.37亿 (51,536,595,089) 0.0662%
2012 2626.29亿 (262,628,865,879) 0.3469% 431.90亿 (43,189,721,376) 0.0570%
2011 2485.14亿 (248,513,617,677) 0.3355% 368.46亿 (36,845,888,757) 0.0497%
2010 2286.39亿 (228,638,668,727) 0.3433% 282.42亿 (28,241,798,491) 0.0424%
2009 2140.48亿 (214,047,795,659) 0.3520% 215.88亿 (21,587,786,905) 0.0355%
2008 2192.79亿 (219,278,749,139) 0.3418% 210.27亿 (21,027,018,332) 0.0328%
2007 2115.97亿 (211,596,944,503) 0.3624% 184.40亿 (18,439,981,612) 0.0316%
2006 1935.35亿 (193,535,442,896) 0.3735% 148.74亿 (14,874,098,691) 0.0287%
2005 1815.69亿 (181,569,311,742) 0.3798% 121.60亿 (12,160,056,122) 0.0254%
2004 1691.00亿 (169,099,768,875) 0.3830% 106.43亿 (10,643,253,553) 0.0241%
2003 1613.86亿 (161,385,558,801) 0.4119% 82.46亿 (8,246,479,565) 0.0210%
2002 1663.49亿 (166,348,866,131) 0.4761% 73.72亿 (7,371,692,774) 0.0211%
2001 1694.04亿 (169,404,327,616) 0.5035% 68.60亿 (6,860,272,608) 0.0204%
2000 1716.69亿 (171,668,891,194) 0.5071% 67.74亿 (6,774,193,548) 0.0200%
1999 1657.68亿 (165,768,095,391) 0.5062% 65.48亿 (6,547,670,439) 0.0200%
1998 1688.85亿 (168,885,443,660) 0.5327% 67.98亿 (6,797,792,190) 0.0214%
1997 1773.53亿 (177,353,174,849) 0.5584% 72.68亿 (7,267,570,892) 0.0229%
1996 1597.18亿 (159,718,183,550) 0.5012% 71.77亿 (7,176,892,950) 0.0225%
1995 1446.52亿 (144,652,295,363) 0.4644% 70.46亿 (7,046,147,736) 0.0226%
1994 1358.12亿 (135,811,771,026) 0.4861% 63.11亿 (6,311,207,779) 0.0226%
1993 1203.54亿 (120,354,212,475) 0.4636% 56.66亿 (5,665,606,114) 0.0218%
1992 1042.73亿 (104,272,507,639) 0.4084% 49.14亿 (4,914,365,189) 0.0192%
1991 889.60亿 (88,959,997,899) 0.3720% 37.65亿 (3,765,249,711) 0.0157%
1990 769.29亿 (76,928,784,620) 0.3347% 32.46亿 (3,246,481,233) 0.0141%
1989 687.90亿 (68,790,219,177) 0.3374% 27.06亿 (2,705,665,492) 0.0133%
1988 597.07亿 (59,707,404,560) 0.3059% 22.89亿 (2,288,761,822) 0.0117%
1987 506.23亿 (50,622,896,162) 0.2898% 19.58亿 (1,957,724,829) 0.0112%
1986 410.75亿 (41,075,396,884) 0.2677% 15.32亿 (1,532,105,070) 0.0100%
1985 357.00亿 (35,699,772,165) 0.2743% 13.62亿 (1,362,072,159) 0.0105%
1984 335.11亿 (33,511,383,985) 0.2697% 13.04亿 (1,304,361,353) 0.0105%
1983 299.07亿 (29,907,227,184) 0.2501% 11.33亿 (1,133,013,235) 0.0095%
1982 322.91亿 (32,291,215,843) 0.2756% 11.42亿 (1,142,497,718) 0.0098%
1981 310.55亿 (31,055,226,088) 0.2623%    
1980 288.62亿 (28,861,857,810) 0.2521%    
1979 225.26亿 (22,526,184,533) 0.2816%    
1978 183.15亿 (18,315,136,409) 0.2086%    
1977 157.19亿 (15,719,433,719) 0.2120%    
1976 128.76亿 (12,876,366,008) 0.1963%    
1975 100.48亿 (10,048,089,558) 0.1665%    
1974 93.89亿 (9,388,695,366) 0.1733%    
1973 80.30亿 (8,030,117,555) 0.1713%    
1972 57.10亿 (5,710,090,213) 0.1490%    
1971 44.76亿 (4,476,001,946) 0.1349%    
1970 38.01亿 (3,800,766,535) 0.1266%    
1969 31.90亿 (3,189,740,055) 0.1165%    
1968 27.17亿 (2,716,964,388) 0.1096%    
1967 26.92亿 (2,692,474,989) 0.1174%    
1966 24.90亿 (2,489,845,016) 0.1152%    
1965 24.35亿 (2,435,078,534) 0.1221%    
1964 22.06亿 (2,206,466,461) 0.1206%    
1963 19.35亿 (1,935,298,266) 0.1159%    
1962 16.12亿 (1,612,346,412) 0.1040%    
1961 13.84亿 (1,383,681,651) 0.0957%    
1960 13.21亿 (1,320,796,651) 0.0963%    
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲