南非历年人均GDP(购买力平价计)数据

人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP(购买力平价计)与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。
人均GDP(PPP)走势图
南非历年人均GDP(购买力平价计)数据
年份 南非人均GDP(PPP)
2024 1.55万 (15,457)
2023 1.52万 (15,194)
2022 1.48万 (14,759)
2021 1.37万 (13,711)
2020 1.27万 (12,671)
2019 1.34万 (13,361)
2018 1.33万 (13,347)
2017 1.37万 (13,738)
2016 1.35万 (13,519)
2015 1.34万 (13,397)
2014 1.34万 (13,358)
2013 1.34万 (13,369)
2012 1.30万 (12,986)
2011 1.31万 (13,143)
2010 1.26万 (12,637)
2009 1.23万 (12,261)
2008 1.25万 (12,525)
2007 1.20万 (12,046)
2006 1.13万 (11,250)
2005 1.04万 (10,440)
2004 9713
2003 9138
2002 8792
2001 8428
2000 8095
1999 7666
1998 7463
1997 7433
1996 7208
1995 6875
1994 6611
1993 6374
1992 6275
1991 6382
1990 6381
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲