中国、澳大利亚历年GDP数据比较

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。
GDP(美元)走势图
中国、澳大利亚历年GDP数据比较
年份 中国 澳大利亚
GDP(美元) 占世界% GDP(美元) 占世界%
2023 17.79万亿 (17,794,783,039,552) 16.7604% 1.73万亿 (1,728,057,316,695) 1.6276%
2022 17.88万亿 (17,881,782,683,707) 17.5706% 1.69万亿 (1,690,858,246,994) 1.6614%
2021 17.82万亿 (17,820,459,508,852) 18.2123% 1.56万亿 (1,556,735,770,437) 1.5910%
2020 14.69万亿 (14,687,744,162,801) 17.1260% 1.33万亿 (1,328,414,058,378) 1.5489%
2019 14.28万亿 (14,279,968,506,271) 16.1997% 1.39万亿 (1,392,723,834,562) 1.5800%
2018 13.89万亿 (13,894,907,857,880) 15.9923% 1.43万亿 (1,427,809,041,019) 1.6433%
2017 12.31万亿 (12,310,491,333,980) 15.0657% 1.33万亿 (1,325,582,658,156) 1.6223%
2016 11.23万亿 (11,233,313,730,348) 14.6453% 1.21万亿 (1,206,836,962,281) 1.5734%
2015 11.06万亿 (11,061,572,618,578) 14.6564% 1.35万亿 (1,351,296,372,254) 1.7904%
2014 10.48万亿 (10,475,624,944,355) 13.0912% 1.47万亿 (1,468,265,356,427) 1.8349%
2013 9.57万亿 (9,570,471,111,831) 12.2898% 1.58万亿 (1,577,123,329,410) 2.0252%
2012 8.53万亿 (8,532,185,381,680) 11.2702% 1.55万亿 (1,547,532,281,116) 2.0441%
2011 7.55万亿 (7,551,545,703,440) 10.1937% 1.40万亿 (1,398,610,616,772) 1.8880%
2010 6.09万亿 (6,087,191,746,679) 9.1386% 1.15万亿 (1,148,838,233,480) 1.7247%
2009 5.10万亿 (5,101,691,124,285) 8.3889% 9287.62亿 (928,762,122,698) 1.5272%
2008 4.59万亿 (4,594,336,785,737) 7.1616% 1.06万亿 (1,056,112,427,190) 1.6463%
2007 3.55万亿 (3,550,327,802,998) 6.0805% 8550.07亿 (855,007,458,585) 1.4643%
2006 2.75万亿 (2,752,118,657,184) 5.3114% 7484.18亿 (748,417,562,769) 1.4444%
2005 2.29万亿 (2,285,961,149,879) 4.7812% 6956.93亿 (695,692,898,676) 1.4551%
2004 1.96万亿 (1,955,346,768,721) 4.4288% 6146.60亿 (614,659,980,082) 1.3922%
2003 1.66万亿 (1,660,280,543,846) 4.2374% 4677.39亿 (467,739,079,790) 1.1938%
2002 1.47万亿 (1,470,557,654,799) 4.2088% 3957.89亿 (395,788,696,012) 1.1328%
2001 1.34万亿 (1,339,400,897,105) 3.9809% 3796.29亿 (379,629,301,675) 1.1283%
2000 1.21万亿 (1,211,331,651,866) 3.5779% 4161.68亿 (416,167,815,092) 1.2292%
1999 1.09万亿 (1,094,003,874,937) 3.3408% 3896.52亿 (389,652,212,056) 1.1899%
1998 1.03万亿 (1,029,060,747,620) 3.2460% 3996.74亿 (399,674,421,759) 1.2607%
1997 9616.02亿 (961,601,980,984) 3.0276% 4356.43亿 (435,642,611,296) 1.3716%
1996 8637.49亿 (863,749,314,718) 2.7105% 4013.42亿 (401,341,880,620) 1.2594%
1995 7344.85亿 (734,484,834,573) 2.3579% 3681.66亿 (368,166,023,166) 1.1819%
1994 5643.22亿 (564,321,854,521) 2.0196% 3228.07亿 (322,806,641,300) 1.1553%
1993 4447.31亿 (444,731,282,435) 1.7132% 3121.34亿 (312,133,923,552) 1.2024%
1992 4269.16亿 (426,915,712,715) 1.6719% 3255.25亿 (325,525,379,566) 1.2749%
1991 3833.73亿 (383,373,318,083) 1.6033% 3259.75亿 (325,975,319,455) 1.3632%
1990 3608.58亿 (360,857,912,565) 1.5698% 3114.27亿 (311,426,665,219) 1.3548%
1989 3477.68亿 (347,768,051,311) 1.7059% 2998.76亿 (299,875,906,679) 1.4709%
1988 3123.54亿 (312,353,631,207) 1.6004% 2361.61亿 (236,161,314,544) 1.2100%
1987 2729.73亿 (272,972,974,764) 1.5628% 1894.96亿 (189,495,764,955) 1.0849%
1986 3007.58亿 (300,758,100,107) 1.9601% 1824.81亿 (182,481,113,598) 1.1892%
1985 3094.88亿 (309,488,028,132) 2.3782% 1806.43亿 (180,643,265,927) 1.3881%
1984 2599.47亿 (259,946,510,957) 2.0921% 1935.25亿 (193,525,337,525) 1.5576%
1983 2306.87亿 (230,686,747,153) 1.9288% 1772.67亿 (177,267,290,706) 1.4822%
1982 2050.90亿 (205,089,699,858) 1.7504% 1940.42亿 (194,041,708,043) 1.6561%
1981 1958.66亿 (195,866,382,432) 1.6543% 1768.95亿 (176,895,390,688) 1.4941%
1980 1911.49亿 (191,149,211,575) 1.6695% 1499.88亿 (149,987,743,732) 1.3100%
1979 1782.81亿 (178,280,594,413) 2.2285% 1349.01亿 (134,900,602,067) 1.6863%
1978 1495.41亿 (149,540,752,829) 1.7035% 1184.93亿 (118,492,761,338) 1.3498%
1977 1749.36亿 (174,935,933,078) 2.3593% 1103.52亿 (110,352,144,987) 1.4883%
1976 1539.39亿 (153,939,265,947) 2.3471% 1050.61亿 (105,060,616,984) 1.6019%
1975 1634.30亿 (163,429,530,659) 2.7089% 973.04亿 (97,304,383,449) 1.6128%
1974 1441.89亿 (144,188,970,821) 2.6611% 889.65亿 (88,965,364,775) 1.6419%
1973 1385.43亿 (138,543,170,458) 2.9555% 638.33亿 (63,833,440,102) 1.3618%
1972 1136.89亿 (113,689,308,020) 2.9660% 520.42亿 (52,042,056,074) 1.3577%
1971 998.01亿 (99,800,593,790) 3.0073% 452.18亿 (45,217,767,234) 1.3626%
1970 926.03亿 (92,602,634,891) 3.0836% 413.35亿 (41,334,726,613) 1.3764%
1969 797.06亿 (79,705,614,854) 2.9109% 366.84亿 (36,684,485,869) 1.3398%
1968 708.46亿 (70,846,276,051) 2.8580% 327.14亿 (32,714,085,234) 1.3197%
1967 728.81亿 (72,881,364,882) 3.1771% 304.43亿 (30,442,724,870) 1.3271%
1966 767.20亿 (76,720,005,491) 3.5490% 273.09亿 (27,308,964,369) 1.2633%
1965 704.36亿 (70,436,008,642) 3.5319% 259.77亿 (25,977,284,156) 1.3026%
1964 597.08亿 (59,708,125,203) 3.2624% 238.01亿 (23,801,123,808) 1.3005%
1963 507.07亿 (50,706,614,526) 3.0371% 215.41亿 (21,540,963,446) 1.2902%
1962 472.09亿 (47,209,186,415) 3.0446% 199.24亿 (19,923,683,187) 1.2849%
1961 500.57亿 (50,056,685,957) 3.4619% 196.84亿 (19,684,003,149) 1.3613%
1960 597.16亿 (59,716,249,310) 4.3527% 186.08亿 (18,607,682,977) 1.3563%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲