中国、德国历年人均GNP数据比较

人均GNP(GNP per capita)是一个国家或地区的GNP与当地人口总数的比值,是衡量该地区发经济发展程度的一个指标。
人均GNP(美元计)走势图
中国、德国历年人均GNP数据比较
年份 中国人均GNP(美元计) 德国人均GNP(美元计)
2024 1.37万 (13,660) 5.50万 (54,960)
2023 1.37万 (13,730) 5.50万 (54,960)
2022 1.32万 (13,170) 5.47万 (54,730)
2021 1.22万 (12,220) 5.28万 (52,750)
2020 1.07万 (10,740) 4.85万 (48,510)
2019 1.05万 (10,510) 5.03万 (50,310)
2018 9720 4.87万 (48,730)
2017 8830 4.47万 (44,700)
2016 8360 4.54万 (45,360)
2015 8040 4.66万 (46,590)
2014 7600 4.86万 (48,610)
2013 6860 4.82万 (48,160)
2012 6010 4.75万 (47,490)
2011 5130 4.82万 (48,220)
2010 4410 4.55万 (45,540)
2009 3740 4.45万 (44,480)
2008 3140 4.44万 (44,370)
2007 2550 4.11万 (41,130)
2006 2090 3.89万 (38,890)
2005 1790 3.63万 (36,310)
2004 1530 3.21万 (32,080)
2003 1300 2.65万 (26,470)
2002 1130 2.39万 (23,920)
2001 1020 2.50万 (24,990)
2000 950 2.02万 (20,190)
1999 860 2.70万 (27,020)
1998 800 2.81万 (28,070)
1997 760 3.03万 (30,270)
1996 660 3.10万 (31,020)
1995 540 2.96万 (29,650)
1994 470 2.76万 (27,630)
1993 420 2.61万 (26,080)
1992 400 2.59万 (25,890)
1991 360 2.30万 (22,950)
1990 330 2.14万 (21,360)
1989 320 1.98万 (19,810)
1988 330 1.87万 (18,670)
1987 320 1.43万 (14,280)
1986 310 1.13万 (11,270)
1985 290 9860
1984 250 9900
1983 220 1.00万 (10,050)
1982 220 1.12万 (11,150)
1981 220 1.26万 (12,580)
1980 220 1.30万 (13,050)
1979 210 1.11万 (11,090)
1978 200 8890
1977 200 7690
1976 190 7150
1975 200 6740
1974 180 5810
1973 160 4690
1972 130 3610
1971 130 2980
1970 120 2600
1969 110 2300
1968 90 2080
1967 100 1900
1966 110 1860
1965 100 1750
1964 90 1610
1963 80 1470
1962 70 1370
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲