1985年世界各国GNP(国民生产总值,美元计)数据

GNP是国民生产总值, Gross National Product的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。
排名 国家/地区 所在洲 GNP(美元计) 占世界%
全世界 12.72万亿 (12,722,781,993,470)  
1 美国 美洲 4.21万亿 (4,207,023,042,887) 33.0668%
欧盟地区 2.69万亿 (2,692,711,763,091) 21.1645%
2 日本 亚洲 1.41万亿 (1,413,078,799,084) 11.1067%
3 德国 欧洲 7662.96亿 (766,296,386,212) 6.0230%
4 法国 欧洲 5478.07亿 (547,807,407,824) 4.3057%
5 英国 欧洲 5185.44亿 (518,544,167,307) 4.0757%
6 意大利 欧洲 4556.55亿 (455,655,273,382) 3.5814%
7 加拿大 美洲 3602.24亿 (360,223,858,328) 2.8313%
8 中国 亚洲 3021.32亿 (302,132,335,039) 2.3747%
9 印度 亚洲 2292.92亿 (229,291,864,603) 1.8022%
10 巴西 美洲 2091.73亿 (209,172,768,046) 1.6441%
11 澳大利亚 大洋洲 1893.63亿 (189,363,375,583) 1.4884%
12 西班牙 欧洲 1750.62亿 (175,062,211,836) 1.3760%
13 墨西哥 美洲 1725.68亿 (172,567,715,676) 1.3564%
14 伊朗 亚洲 1628.22亿 (162,822,129,379) 1.2798%
15 荷兰 欧洲 1467.06亿 (146,706,322,980) 1.1531%
16 沙特阿拉伯 亚洲 1206.31亿 (120,631,194,123) 0.9482%
17 瑞士 欧洲 1201.97亿 (120,196,620,888) 0.9447%
18 瑞典 欧洲 1092.10亿 (109,209,944,290) 0.8584%
19 韩国 亚洲 1010.24亿 (101,024,252,284) 0.7940%
20 阿根廷 美洲 932.01亿 (93,201,118,347) 0.7326%
21 比利时 欧洲 869.91亿 (86,990,552,646) 0.6837%
22 印尼 亚洲 830.90亿 (83,090,367,236) 0.6531%
23 南非 非洲 766.79亿 (76,679,188,366) 0.6027%
24 奥地利 欧洲 705.50亿 (70,549,809,021) 0.5545%
25 挪威 欧洲 652.20亿 (65,220,181,870) 0.5126%
26 土耳其 欧洲 642.90亿 (64,290,409,935) 0.5053%
27 委内瑞拉 美洲 608.37亿 (60,837,441,411) 0.4782%
28 丹麦 欧洲 605.52亿 (60,552,222,501) 0.4759%
29 芬兰 欧洲 544.99亿 (54,499,405,427) 0.4284%
30 阿尔及利亚 非洲 539.40亿 (53,939,863,443) 0.4240%
31 希腊 欧洲 498.02亿 (49,801,852,104) 0.3914%
32 伊拉克 亚洲 429.79亿 (42,978,759,791) 0.3378%
33 阿联酋 亚洲 424.73亿 (42,473,057,127) 0.3338%
34 泰国 亚洲 413.27亿 (41,326,575,356) 0.3248%
35 哥伦比亚 美洲 363.78亿 (36,378,041,927) 0.2859%
36 埃及 非洲 336.93亿 (33,693,330,948) 0.2648%
37 香港 亚洲 332.47亿 (33,246,612,420) 0.2613%
38 菲律宾 亚洲 322.30亿 (32,230,319,264) 0.2533%
39 巴基斯坦 亚洲 316.93亿 (31,692,683,275) 0.2491%
40 利比亚 非洲 316.58亿 (31,657,845,362) 0.2488%
41 尼日利亚 非洲 308.17亿 (30,817,343,360) 0.2422%
42 马来西亚 亚洲 299.48亿 (29,947,922,811) 0.2354%
43 以色列 亚洲 292.55亿 (29,254,611,721) 0.2299%
44 科威特 亚洲 255.71亿 (25,570,643,354) 0.2010%
45 葡萄牙 欧洲 253.76亿 (25,375,558,470) 0.1994%
46 古巴 美洲 233.20亿 (23,320,453,050) 0.1833%
47 新西兰 大洋洲 225.68亿 (22,567,712,624) 0.1774%
48 匈牙利 欧洲 207.96亿 (20,795,999,181) 0.1635%
49 孟加拉 亚洲 204.70亿 (20,469,650,220) 0.1609%
50 爱尔兰 欧洲 199.11亿 (19,911,052,927) 0.1565%
51 新加坡 亚洲 194.23亿 (19,422,985,260) 0.1527%
52 智利 美洲 177.19亿 (17,719,458,680) 0.1393%
53 保加利亚 欧洲 174.67亿 (17,466,578,583) 0.1373%
54 几内亚 非洲 174.45亿 (17,445,442,929) 0.1371%
55 叙利亚 亚洲 169.68亿 (16,967,677,760) 0.1334%
56 厄瓜多尔 美洲 165.12亿 (16,511,920,075) 0.1298%
57 秘鲁 美洲 160.21亿 (16,020,738,177) 0.1259%
58 摩洛哥 非洲 154.79亿 (15,478,985,197) 0.1217%
59 波多黎各 美洲 144.53亿 (14,452,535,838) 0.1136%
60 坦桑尼亚 非洲 142.20亿 (14,219,596,891) 0.1118%
61 阿曼 亚洲 98.33亿 (9,833,041,587) 0.0773%
62 危地马拉 美洲 91.84亿 (9,183,861,648) 0.0722%
63 突尼斯 非洲 84.07亿 (8,406,525,970) 0.0661%
64 刚果(金) 非洲 80.73亿 (8,073,434,518) 0.0635%
65 埃塞俄比亚 非洲 80.39亿 (8,039,317,846) 0.0632%
66 苏丹 非洲 79.75亿 (7,975,132,728) 0.0627%
67 喀麦隆 非洲 78.49亿 (7,848,848,301) 0.0617%
68 多米尼加 美洲 70.79亿 (7,079,127,171) 0.0556%
69 卡塔尔 亚洲 70.10亿 (7,009,938,234) 0.0551%
70 特立尼达和多巴哥 美洲 69.02亿 (6,902,341,569) 0.0543%
71 缅甸 亚洲 64.14亿 (6,414,418,252) 0.0504%
72 科特迪瓦 非洲 63.16亿 (6,315,631,334) 0.0496%
73 巴拿马 美洲 62.98亿 (6,297,943,972) 0.0495%
74 肯尼亚 非洲 60.73亿 (6,072,634,469) 0.0477%
75 斯里兰卡 亚洲 59.50亿 (5,949,650,760) 0.0468%
76 安哥拉 非洲 59.09亿 (5,909,259,345) 0.0464%
77 津巴布韦 非洲 57.23亿 (5,722,895,592) 0.0450%
78 玻利维亚 美洲 51.60亿 (5,159,710,611) 0.0406%
79 约旦 亚洲 48.33亿 (4,833,315,039) 0.0380%
80 卢森堡 欧洲 47.87亿 (4,787,255,867) 0.0376%
81 乌拉圭 美洲 45.37亿 (4,537,195,209) 0.0357%
82 加纳 非洲 44.93亿 (4,493,247,446) 0.0353%
83 巴拉圭 美洲 41.88亿 (4,188,141,383) 0.0329%
84 萨尔瓦多 美洲 35.58亿 (3,557,672,281) 0.0280%
85 莫桑比克 非洲 34.58亿 (3,457,726,983) 0.0272%
86 哥斯达黎加 美洲 33.88亿 (3,388,283,770) 0.0266%
87 巴林 亚洲 33.15亿 (3,314,646,402) 0.0261%
88 洪都拉斯 美洲 33.09亿 (3,308,917,185) 0.0260%
89 加蓬 非洲 31.94亿 (3,193,851,654) 0.0251%
90 马达加斯加 非洲 29.84亿 (2,983,580,043) 0.0235%
91 乌干达 非洲 28.46亿 (2,845,757,083) 0.0224%
92 冰岛 欧洲 28.34亿 (2,833,642,771) 0.0223%
93 塞内加尔 非洲 27.73亿 (2,772,669,272) 0.0218%
94 尼泊尔 亚洲 27.24亿 (2,723,618,205) 0.0214%
95 尼加拉瓜 美洲 25.65亿 (2,565,236,886) 0.0202%
96 巴布亚新几内亚 大洋洲 24.70亿 (2,470,148,234) 0.0194%
97 塞浦路斯 欧洲 24.24亿 (2,423,801,413) 0.0191%
98 赞比亚 非洲 23.90亿 (2,390,432,498) 0.0188%
99 蒙古 亚洲 23.71亿 (2,370,751,014) 0.0186%
100 牙买加 美洲 21.60亿 (2,159,836,339) 0.0170%
101 刚果(布) 非洲 20.36亿 (2,036,069,432) 0.0160%
102 巴哈马 美洲 19.96亿 (1,996,436,628) 0.0157%
103 阿尔巴尼亚 欧洲 18.87亿 (1,887,276,655) 0.0148%
104 海地 美洲 17.87亿 (1,787,269,322) 0.0140%
105 布基纳法索 非洲 16.00亿 (1,600,017,144) 0.0126%
106 卢旺达 非洲 15.97亿 (1,596,555,026) 0.0125%
107 纳米比亚 非洲 15.83亿 (1,583,426,195) 0.0124%
108 尼日尔 非洲 14.89亿 (1,489,264,808) 0.0117%
109 马里 非洲 14.42亿 (1,441,713,107) 0.0113%
110 巴巴多斯 美洲 13.60亿 (1,359,802,723) 0.0107%
111 法属波利尼西亚 大洋洲 13.44亿 (1,344,056,482) 0.0106%
112 澳门 亚洲 13.04亿 (1,304,183,240) 0.0103%
113 马耳他 欧洲 12.40亿 (1,240,015,849) 0.0097%
114 马拉维 非洲 11.79亿 (1,178,934,163) 0.0093%
115 博茨瓦纳 非洲 11.46亿 (1,146,120,585) 0.0090%
116 布隆迪 非洲 11.31亿 (1,131,169,775) 0.0089%
117 斐济群岛 大洋洲 11.27亿 (1,127,299,018) 0.0089%
118 贝宁 非洲 11.15亿 (1,114,750,070) 0.0088%
119 毛里求斯 非洲 10.97亿 (1,097,174,865) 0.0086%
120 摩纳哥 欧洲 10.84亿 (1,083,871,911) 0.0085%
121 乍得 非洲 10.51亿 (1,051,313,676) 0.0083%
122 百慕大 美洲 10.17亿 (1,016,836,211) 0.0080%
123 利比里亚 非洲 9.23亿 (923,078,936) 0.0073%
124 塞拉利昂 非洲 9.15亿 (915,141,614) 0.0072%
125 苏里南 美洲 8.76亿 (876,224,937) 0.0069%
126 新喀里多尼亚 大洋洲 8.51亿 (850,944,600) 0.0067%
127 索马里 非洲 8.34亿 (834,269,094) 0.0066%
128 柬埔寨 亚洲 8.29亿 (828,858,655) 0.0065%
129 多哥 非洲 7.48亿 (748,069,905) 0.0059%
130 中非 非洲 7.41亿 (741,083,733) 0.0058%
131 毛里塔尼亚 非洲 6.78亿 (677,910,763) 0.0053%
132 莱索托 非洲 6.18亿 (618,177,644) 0.0049%
133 列支敦士登 欧洲 5.38亿 (538,302,548) 0.0042%
134 圭亚那 美洲 3.88亿 (388,064,094) 0.0031%
135 格陵兰 美洲 3.76亿 (375,749,359) 0.0030%
136 安道尔 欧洲 3.41亿 (340,686,961) 0.0027%
137 圣卢西亚 美洲 2.44亿 (244,452,626) 0.0019%
138 安提瓜和巴布达 美洲 2.27亿 (227,400,687) 0.0018%
139 冈比亚 非洲 2.26亿 (226,476,124) 0.0018%
140 伯利兹 美洲 1.98亿 (198,229,225) 0.0016%
141 塞舌尔 非洲 1.72亿 (172,420,042) 0.0014%
142 几内亚比绍 非洲 1.72亿 (172,173,111) 0.0014%
143 所罗门群岛 大洋洲 1.66亿 (166,407,846) 0.0013%
144 格林纳达 美洲 1.50亿 (149,549,060) 0.0012%
145 佛得角 非洲 1.41亿 (140,582,002) 0.0011%
146 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 1.39亿 (139,033,117) 0.0011%
147 不丹 亚洲 1.31亿 (131,024,646) 0.0010%
148 瓦努阿图 大洋洲 1.21亿 (121,216,922) 0.0010%
149 科摩罗 非洲 1.13亿 (112,711,163) 0.0009%
150 圣基茨和尼维斯 美洲 1.05亿 (105,142,479) 0.0008%
151 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 1.03亿 (102,667,995) 0.0008%
152 马尔代夫 亚洲 9713万 (97,125,424) 0.0008%
153 多米尼克 美洲 8617万 (86,172,703) 0.0007%
154 圣多美和普林西比 非洲 8133万 (81,325,547) 0.0006%
155 萨摩亚 大洋洲 7656万 (76,563,033) 0.0006%
156 汤加 大洋洲 6724万 (67,243,658) 0.0005%
157 瑙鲁 大洋洲 5288万 (52,883,875) 0.0004%
158 帕劳 大洋洲 5269万 (52,690,395) 0.0004%
159 马绍尔群岛 大洋洲 5255万 (52,554,224) 0.0004%
160 赤道几内亚 非洲 5214万 (52,142,729) 0.0004%
161 基里巴斯 大洋洲 2743万 (27,430,444) 0.0002%
162 图瓦卢 大洋洲 822万 (8,217,500) 0.0001%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲