2022年世界各国GNP(国民生产总值,美元计)数据

GNP是国民生产总值, Gross National Product的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。
排名 国家/地区 所在洲 GNP(美元计) 占世界%
全世界 103.93万亿 (103,929,260,629,744)  
1 美国 美洲 25.79万亿 (25,793,866,045,307) 24.8187%
2 中国 亚洲 18.60万亿 (18,595,257,571,005) 17.8922%
欧盟地区 18.17万亿 (18,168,636,845,829) 17.4817%
3 日本 亚洲 5.54万亿 (5,543,177,979,201) 5.3336%
4 德国 欧洲 4.59万亿 (4,591,309,344,658) 4.4177%
5 印度 亚洲 3.37万亿 (3,369,134,933,654) 3.2418%
6 英国 欧洲 3.36万亿 (3,360,990,291,074) 3.2339%
7 法国 欧洲 3.14万亿 (3,136,847,668,204) 3.0183%
8 意大利 欧洲 2.30万亿 (2,304,963,826,976) 2.2178%
9 加拿大 美洲 2.11万亿 (2,106,045,256,287) 2.0264%
10 韩国 亚洲 1.99万亿 (1,993,924,290,011) 1.9185%
11 俄罗斯 欧洲 1.89万亿 (1,891,444,061,719) 1.8199%
12 巴西 美洲 1.77万亿 (1,774,306,722,169) 1.7072%
13 澳大利亚 大洋洲 1.58万亿 (1,581,764,554,142) 1.5220%
14 西班牙 欧洲 1.56万亿 (1,562,166,007,499) 1.5031%
15 墨西哥 美洲 1.38万亿 (1,380,053,978,835) 1.3279%
16 印尼 亚洲 1.26万亿 (1,261,521,639,064) 1.2138%
17 沙特阿拉伯 亚洲 1.13万亿 (1,129,698,327,304) 1.0870%
18 荷兰 欧洲 1.10万亿 (1,099,444,076,628) 1.0579%
19 土耳其 欧洲 9234.72亿 (923,471,655,012) 0.8886%
20 瑞士 欧洲 8594.78亿 (859,478,035,412) 0.8270%
21 波兰 欧洲 7035.55亿 (703,555,007,545) 0.6770%
22 瑞典 欧洲 6494.31亿 (649,431,359,999) 0.6249%
23 比利时 欧洲 6346.18亿 (634,617,827,621) 0.6106%
24 阿根廷 美洲 5397.97亿 (539,796,983,654) 0.5194%
25 挪威 欧洲 5308.34亿 (530,834,005,745) 0.5108%
26 以色列 亚洲 5300.25亿 (530,024,663,698) 0.5100%
27 泰国 亚洲 5181.98亿 (518,197,568,924) 0.4986%
28 奥地利 欧洲 5091.76亿 (509,176,132,339) 0.4899%
29 孟加拉 亚洲 4833.71亿 (483,370,788,278) 0.4651%
30 阿联酋 亚洲 4733.76亿 (473,376,248,007) 0.4555%
31 尼日利亚 非洲 4729.99亿 (472,999,373,332) 0.4551%
32 菲律宾 亚洲 4569.97亿 (456,996,881,689) 0.4397%
33 埃及 非洲 4551.37亿 (455,137,361,815) 0.4379%
34 丹麦 欧洲 4252.49亿 (425,248,701,927) 0.4092%
35 南非 非洲 4073.05亿 (407,305,164,217) 0.3919%
36 马来西亚 亚洲 4032.67亿 (403,266,944,656) 0.3880%
37 越南 亚洲 3970.41亿 (397,041,416,137) 0.3820%
38 香港 亚洲 3966.63亿 (396,663,366,987) 0.3817%
39 爱尔兰 欧洲 3960.11亿 (396,010,877,094) 0.3810%
40 伊朗 亚洲 3932.98亿 (393,298,446,872) 0.3784%
41 新加坡 亚洲 3838.86亿 (383,886,277,041) 0.3694%
42 巴基斯坦 亚洲 3691.62亿 (369,161,937,787) 0.3552%
43 哥伦比亚 美洲 3393.96亿 (339,395,556,322) 0.3266%
44 智利 美洲 3017.01亿 (301,700,853,064) 0.2903%
45 芬兰 欧洲 3006.81亿 (300,681,438,877) 0.2893%
46 罗马尼亚 欧洲 2932.23亿 (293,222,930,242) 0.2821%
47 捷克 欧洲 2903.61亿 (290,360,740,994) 0.2794%
48 葡萄牙 欧洲 2700.48亿 (270,048,202,733) 0.2598%
49 新西兰 大洋洲 2494.75亿 (249,474,926,818) 0.2400%
50 伊拉克 亚洲 2427.77亿 (242,777,399,394) 0.2336%
51 秘鲁 美洲 2318.33亿 (231,832,573,382) 0.2231%
52 希腊 欧洲 2294.02亿 (229,402,087,323) 0.2207%
53 阿尔及利亚 非洲 2014.39亿 (201,439,490,241) 0.1938%
54 卡塔尔 亚洲 1888.12亿 (188,812,034,566) 0.1817%
55 哈萨克斯坦 亚洲 1883.28亿 (188,327,522,285) 0.1812%
56 匈牙利 欧洲 1843.85亿 (184,384,648,055) 0.1774%
57 科威特 亚洲 1795.50亿 (179,549,952,220) 0.1728%
58 乌克兰 欧洲 1516.68亿 (151,667,907,906) 0.1459%
59 摩洛哥 非洲 1402.80亿 (140,280,376,966) 0.1350%
60 埃塞俄比亚 非洲 1205.62亿 (120,562,000,168) 0.1160%
61 斯洛伐克 欧洲 1189.19亿 (118,918,817,000) 0.1144%
62 肯尼亚 非洲 1176.90亿 (117,689,640,763) 0.1132%
63 厄瓜多尔 美洲 1168.06亿 (116,806,397,494) 0.1124%
64 多米尼加 美洲 1027.36亿 (102,735,722,505) 0.0989%
65 危地马拉 美洲 930.84亿 (93,083,548,361) 0.0896%
66 乌兹别克斯坦 亚洲 917.00亿 (91,700,214,281) 0.0882%
67 阿曼 亚洲 911.47亿 (91,147,305,193) 0.0877%
68 保加利亚 欧洲 847.21亿 (84,721,465,777) 0.0815%
69 安哥拉 非洲 814.62亿 (81,461,764,483) 0.0784%
70 斯里兰卡 亚洲 803.77亿 (80,376,668,111) 0.0773%
71 波多黎各 美洲 794.42亿 (79,442,489,275) 0.0764%
72 坦桑尼亚 非洲 758.45亿 (75,844,613,424) 0.0730%
73 巴拿马 美洲 753.77亿 (75,376,639,448) 0.0725%
74 加纳 非洲 753.03亿 (75,303,228,379) 0.0725%
75 克罗地亚 欧洲 746.90亿 (74,689,655,042) 0.0719%
76 科特迪瓦 非洲 740.90亿 (74,090,133,013) 0.0713%
77 缅甸 亚洲 690.17亿 (69,016,886,064) 0.0664%
78 哥斯达黎加 美洲 685.73亿 (68,572,766,736) 0.0660%
79 立陶宛 欧洲 675.11亿 (67,510,877,767) 0.0650%
80 白俄罗斯 欧洲 665.25亿 (66,525,038,944) 0.0640%
81 塞尔维亚 欧洲 652.58亿 (65,257,651,840) 0.0628%
82 委内瑞拉 美洲 638.06亿 (63,806,322,595) 0.0614%
83 斯洛文尼亚 欧洲 625.00亿 (62,500,144,864) 0.0601%
84 刚果(金) 非洲 621.71亿 (62,171,322,678) 0.0598%
85 乌拉圭 美洲 611.99亿 (61,199,365,008) 0.0589%
86 阿塞拜疆 亚洲 574.55亿 (57,455,094,615) 0.0553%
87 卢森堡 欧洲 549.88亿 (54,987,735,479) 0.0529%
88 约旦 亚洲 541.32亿 (54,131,817,009) 0.0521%
89 玻利维亚 美洲 506.16亿 (50,616,357,933) 0.0487%
90 突尼斯 非洲 470.99亿 (47,099,433,007) 0.0453%
91 喀麦隆 非洲 457.48亿 (45,747,510,263) 0.0440%
92 土库曼斯坦 亚洲 452.76亿 (45,276,200,112) 0.0436%
93 乌干达 非洲 438.52亿 (43,852,321,718) 0.0422%
94 利比亚 非洲 434.29亿 (43,429,068,663) 0.0418%
95 巴林 亚洲 431.42亿 (43,142,062,339) 0.0415%
96 尼泊尔 亚洲 410.60亿 (41,059,735,637) 0.0395%
97 巴拉圭 美洲 399.04亿 (39,904,084,741) 0.0384%
98 柬埔寨 亚洲 389.95亿 (38,995,460,841) 0.0375%
99 拉脱维亚 欧洲 387.72亿 (38,772,116,667) 0.0373%
100 爱沙尼亚 欧洲 371.97亿 (37,197,345,918) 0.0358%
101 苏丹 非洲 356.61亿 (35,660,781,578) 0.0343%
102 津巴布韦 非洲 314.70亿 (31,469,843,197) 0.0303%
103 澳门 亚洲 306.20亿 (30,619,666,158) 0.0295%
104 塞浦路斯 欧洲 299.66亿 (29,965,925,253) 0.0288%
105 萨尔瓦多 美洲 295.89亿 (29,588,984,027) 0.0285%
106 冰岛 欧洲 285.06亿 (28,506,444,110) 0.0274%
107 洪都拉斯 美洲 282.17亿 (28,216,540,016) 0.0271%
108 塞内加尔 非洲 281.52亿 (28,152,383,030) 0.0271%
109 巴布亚新几内亚 大洋洲 274.96亿 (27,495,764,295) 0.0265%
110 波黑 欧洲 246.93亿 (24,693,150,146) 0.0238%
111 巴勒斯坦 亚洲 238.11亿 (23,810,735,951) 0.0229%
112 黎巴嫩 亚洲 237.37亿 (23,737,045,115) 0.0228%
113 赞比亚 非洲 235.14亿 (23,514,171,028) 0.0226%
114 马里 非洲 230.26亿 (23,025,624,900) 0.0222%
115 特立尼达和多巴哥 美洲 219.83亿 (21,983,434,663) 0.0212%
116 格鲁吉亚 亚洲 211.08亿 (21,107,767,052) 0.0203%
117 阿尔巴尼亚 欧洲 189.35亿 (18,934,768,339) 0.0182%
118 布基纳法索 非洲 188.39亿 (18,839,306,766) 0.0181%
119 博茨瓦纳 非洲 187.73亿 (18,772,922,360) 0.0181%
120 贝宁 非洲 186.79亿 (18,679,223,213) 0.0180%
121 海地 美洲 185.53亿 (18,552,775,994) 0.0179%
122 马耳他 欧洲 185.02亿 (18,501,883,336) 0.0178%
123 几内亚 非洲 180.60亿 (18,059,938,901) 0.0174%
124 牙买加 美洲 179.94亿 (17,994,404,982) 0.0173%
125 加蓬 非洲 173.77亿 (17,377,484,374) 0.0167%
126 老挝 亚洲 173.67亿 (17,366,641,629) 0.0167%
127 乍得 非洲 169.89亿 (16,988,672,881) 0.0163%
128 亚美尼亚 亚洲 168.94亿 (16,893,970,794) 0.0163%
129 尼日尔 非洲 163.84亿 (16,383,761,934) 0.0158%
130 莫桑比克 非洲 163.44亿 (16,344,389,351) 0.0157%
131 叙利亚 亚洲 162.40亿 (16,239,912,194) 0.0156%
132 马达加斯加 非洲 151.37亿 (15,137,155,717) 0.0146%
133 毛里求斯 非洲 149.06亿 (14,905,510,492) 0.0143%
134 蒙古 亚洲 148.88亿 (14,888,009,092) 0.0143%
135 阿富汗 亚洲 148.88亿 (14,887,595,113) 0.0143%
136 尼加拉瓜 美洲 144.54亿 (14,453,728,853) 0.0139%
137 文莱 亚洲 141.02亿 (14,101,780,017) 0.0136%
138 摩尔多瓦 欧洲 140.07亿 (14,006,723,271) 0.0135%
139 马其顿 欧洲 138.63亿 (13,863,406,021) 0.0133%
140 塔吉克斯坦 亚洲 138.41亿 (13,840,795,739) 0.0133%
141 巴哈马 美洲 134.32亿 (13,432,451,488) 0.0129%
142 卢旺达 非洲 131.97亿 (13,197,241,207) 0.0127%
143 刚果(布) 非洲 130.72亿 (13,072,467,559) 0.0126%
144 马拉维 非洲 126.18亿 (12,617,555,248) 0.0121%
145 纳米比亚 非洲 123.69亿 (12,368,995,252) 0.0119%
146 吉尔吉斯斯坦 亚洲 107.27亿 (10,727,385,192) 0.0103%
147 新喀里多尼亚 大洋洲 106.18亿 (10,617,611,117) 0.0102%
148 索马里 非洲 101.00亿 (10,100,149,677) 0.0097%
149 毛里塔尼亚 非洲 97.92亿 (9,791,530,566) 0.0094%
150 赤道几内亚 非洲 93.89亿 (9,388,505,657) 0.0090%
151 多哥 非洲 90.95亿 (9,095,461,005) 0.0088%
152 百慕大 美洲 85.18亿 (8,518,079,311) 0.0082%
153 圭亚那 美洲 80.40亿 (8,039,637,662) 0.0077%
154 塞拉利昂 非洲 76.25亿 (7,624,515,394) 0.0073%
155 巴巴多斯 美洲 69.90亿 (6,990,220,787) 0.0067%
156 法属波利尼西亚 大洋洲 67.71亿 (6,770,912,819) 0.0065%
157 马恩岛 欧洲 66.00亿 (6,599,542,883) 0.0064%
158 黑山 欧洲 65.00亿 (6,500,390,106) 0.0063%
159 马尔代夫 亚洲 55.41亿 (5,541,168,625) 0.0053%
160 开曼群岛 美洲 52.95亿 (5,294,687,056) 0.0051%
161 斐济群岛 大洋洲 48.30亿 (4,829,525,699) 0.0046%
162 斯威士兰 非洲 44.54亿 (4,453,526,872) 0.0043%
163 法罗群岛 欧洲 39.34亿 (3,933,511,113) 0.0038%
164 安道尔 欧洲 37.94亿 (3,793,606,877) 0.0037%
165 布隆迪 非洲 37.61亿 (3,761,479,775) 0.0036%
166 吉布提 非洲 37.58亿 (3,758,151,635) 0.0036%
167 利比里亚 非洲 35.70亿 (3,570,224,019) 0.0034%
168 阿鲁巴 美洲 32.36亿 (3,236,356,811) 0.0031%
169 苏里南 美洲 31.41亿 (3,141,113,061) 0.0030%
170 库拉索 美洲 31.40亿 (3,140,110,207) 0.0030%
171 莱索托 非洲 29.12亿 (2,911,703,582) 0.0028%
172 不丹 亚洲 28.11亿 (2,810,795,223) 0.0027%
173 伯利兹 美洲 27.02亿 (2,702,036,317) 0.0026%
174 中非 非洲 26.66亿 (2,665,625,203) 0.0026%
175 东帝汶 亚洲 24.88亿 (2,487,893,604) 0.0024%
176 佛得角 非洲 23.66亿 (2,366,105,896) 0.0023%
177 冈比亚 非洲 21.78亿 (2,178,025,785) 0.0021%
178 圣卢西亚 美洲 20.89亿 (2,088,856,691) 0.0020%
179 几内亚比绍 非洲 20.13亿 (2,012,984,911) 0.0019%
180 圣马力诺 欧洲 18.21亿 (1,820,966,994) 0.0018%
181 安提瓜和巴布达 美洲 17.39亿 (1,738,607,704) 0.0017%
182 塞舌尔 非洲 17.25亿 (1,725,320,250) 0.0017%
183 所罗门群岛 大洋洲 15.68亿 (1,568,125,653) 0.0015%
184 荷属圣马丁 美洲 15.58亿 (1,557,534,844) 0.0015%
185 特克斯和凯科斯群岛 美洲 14.48亿 (1,448,167,940) 0.0014%
186 科摩罗 非洲 13.62亿 (1,362,174,038) 0.0013%
187 瓦努阿图 大洋洲 13.57亿 (1,357,223,339) 0.0013%
188 格林纳达 美洲 11.67亿 (1,167,279,540) 0.0011%
189 圣基茨和尼维斯 美洲 10.01亿 (1,000,612,434) 0.0010%
190 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 9.71亿 (971,371,085) 0.0009%
191 萨摩亚 大洋洲 8.88亿 (888,483,201) 0.0009%
192 多米尼克 美洲 6.51亿 (651,112,025) 0.0006%
193 圣多美和普林西比 非洲 6.39亿 (638,705,831) 0.0006%
194 汤加 大洋洲 5.67亿 (566,505,605) 0.0005%
195 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 4.50亿 (450,446,677) 0.0004%
196 基里巴斯 大洋洲 4.28亿 (427,505,543) 0.0004%
197 马绍尔群岛 大洋洲 3.04亿 (303,944,394) 0.0003%
198 帕劳 大洋洲 2.50亿 (250,424,935) 0.0002%
199 瑙鲁 大洋洲 2.47亿 (246,513,508) 0.0002%
200 图瓦卢 大洋洲 7451万 (74,506,321) 0.0001%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲