泰国历年GNP(国民生产总值,美元计)数据

GNP是国民生产总值, Gross National Product的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。
GNP(美元计)走势图
泰国历年GNP(国民生产总值,美元计)数据
年份 泰国
GNP(美元计) 占世界%
2021 5078.57亿 (507,856,667,113) 0.5354%
2020 4931.57亿 (493,156,855,516) 0.5712%
2019 5046.63亿 (504,663,430,765) 0.5669%
2018 4587.38亿 (458,738,347,726) 0.5396%
2017 4129.65亿 (412,965,294,984) 0.5236%
2016 3932.71亿 (393,271,217,720) 0.5082%
2015 3920.55亿 (392,055,010,604) 0.5002%
2014 3942.96亿 (394,296,250,508) 0.4923%
2013 3899.97亿 (389,996,590,807) 0.4982%
2012 3747.27亿 (374,726,575,231) 0.5016%
2011 3342.56亿 (334,256,150,195) 0.4796%
2010 3080.10亿 (308,009,797,808) 0.4695%
2009 2766.53亿 (276,652,866,242) 0.4475%
2008 2639.26亿 (263,926,147,845) 0.4340%
2007 2333.17亿 (233,317,327,214) 0.4163%
2006 2041.29亿 (204,129,057,641) 0.3929%
2005 1827.47亿 (182,747,037,145) 0.3797%
2004 1646.33亿 (164,632,725,534) 0.3836%
2003 1407.70亿 (140,770,429,220) 0.3786%
2002 1272.70亿 (127,269,565,776) 0.3719%
2001 1247.86亿 (124,785,714,917) 0.3664%
2000 1245.91亿 (124,591,447,712) 0.3690%
1999 1233.30亿 (123,330,169,145) 0.3829%
1998 1282.02亿 (128,202,483,367) 0.4037%
1997 1630.29亿 (163,028,833,936) 0.4983%
1996 1775.85亿 (177,584,660,402) 0.5554%
1995 1628.04亿 (162,804,132,442) 0.5433%
1994 1411.55亿 (141,154,590,359) 0.5085%
1993 1243.82亿 (124,381,548,652) 0.4758%
1992 1090.86亿 (109,085,940,803) 0.4315%
1991 950.22亿 (95,022,131,344) 0.4097%
1990 840.94亿 (84,094,435,604) 0.3788%
1989 735.80亿 (73,580,150,600) 0.3499%
1988 637.79亿 (63,778,703,537) 0.3197%
1987 513.41亿 (51,341,494,971) 0.3094%
1986 441.70亿 (44,170,344,511) 0.3160%
1985 413.27亿 (41,326,560,044) 0.3320%
1984 405.02亿 (40,501,659,341) 0.3408%
1983 383.46亿 (38,346,312,324) 0.3341%
1982 375.91亿 (37,591,300,983) 0.3163%
1981 366.77亿 (36,677,396,026) 0.2990%
1980 336.24亿 (33,623,677,571) 0.2902%
1979 281.85亿 (28,185,418,122) 0.2836%
1978 238.66亿 (23,865,638,504) 0.2890%
1977 201.00亿 (20,100,241,581) 0.2779%
1976 181.27亿 (18,127,328,026) 0.2703%
1975 162.70亿 (16,270,063,165) 0.2598%
1974 134.84亿 (13,484,314,523) 0.2460%
1973 106.21亿 (10,620,834,372) 0.2313%
1972 84.35亿 (8,434,591,762) 0.2263%
1971 79.44亿 (7,944,432,171) 0.2445%
1970 76.30亿 (7,629,891,639) 0.2579%
1969 68.85亿 (6,884,709,880) 0.2510%
1968 63.92亿 (6,392,420,799) 0.2567%
1967 57.37亿 (5,736,755,833) 0.2523%
1966 50.84亿 (5,084,449,306) 0.2382%
1965 43.24亿 (4,324,260,578) 0.2219%
1964 38.83亿 (3,882,772,150) 0.2189%
1963 35.96亿 (3,595,888,779) 0.2216%
1962 32.82亿 (3,282,279,481) 0.2180%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲