塞拉利昂历年GNP(国民生产总值,美元计)数据

GNP是国民生产总值, Gross National Product的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。
GNP(美元计)走势图
塞拉利昂历年GNP(国民生产总值,美元计)数据
年份 塞拉利昂
GNP(美元计) 占世界%
2024 70.82亿 (7,081,857,775) 0.0065%
2023 73.39亿 (7,339,198,697) 0.0068%
2022 76.25亿 (7,624,515,396) 0.0073%
2021 42.19亿 (4,218,883,283) 0.0044%
2020 40.61亿 (4,061,437,813) 0.0047%
2019 41.59亿 (4,158,883,999) 0.0046%
2018 37.33亿 (3,732,587,813) 0.0044%
2017 38.74亿 (3,873,980,153) 0.0049%
2016 35.84亿 (3,584,258,435) 0.0046%
2015 39.80亿 (3,979,817,204) 0.0050%
2014 48.77亿 (4,877,344,089) 0.0061%
2013 45.33亿 (4,533,244,167) 0.0058%
2012 35.88亿 (3,588,251,581) 0.0048%
2011 28.05亿 (2,804,879,453) 0.0040%
2010 26.87亿 (2,687,442,928) 0.0041%
2009 27.48亿 (2,747,690,343) 0.0044%
2008 25.73亿 (2,573,200,045) 0.0042%
2007 21.81亿 (2,180,664,503) 0.0039%
2006 17.66亿 (1,766,216,016) 0.0034%
2005 16.35亿 (1,635,060,502) 0.0034%
2004 15.14亿 (1,513,521,200) 0.0035%
2003 14.16亿 (1,416,027,903) 0.0038%
2002 10.13亿 (1,013,331,979) 0.0029%
2001 7.82亿 (781,553,183) 0.0023%
2000 6.59亿 (659,075,117) 0.0019%
1999 6.79亿 (679,237,993) 0.0021%
1998 7.44亿 (744,416,442) 0.0023%
1997 8.48亿 (847,586,847) 0.0026%
1996 8.91亿 (890,595,593) 0.0028%
1995 7.79亿 (779,167,253) 0.0026%
1994 7.00亿 (700,427,727) 0.0025%
1993 6.85亿 (685,026,631) 0.0026%
1992 5.73亿 (573,028,433) 0.0022%
1991 7.56亿 (756,358,076) 0.0032%
1990 8.02亿 (802,289,623) 0.0036%
1989 8.64亿 (864,379,781) 0.0040%
1988 7.11亿 (710,870,727) 0.0035%
1987 6.96亿 (696,182,455) 0.0041%
1986 6.84亿 (684,228,754) 0.0048%
1985 9.15亿 (915,095,140) 0.0072%
1984 10.88亿 (1,088,018,821) 0.0090%
1983 10.76亿 (1,075,899,681) 0.0093%
1982 12.49亿 (1,248,897,608) 0.0104%
1981 12.48亿 (1,247,962,043) 0.0100%
1980 12.43亿 (1,242,541,965) 0.0105%
1979 10.31亿 (1,030,656,034) 0.0102%
1978 7.75亿 (774,550,020) 0.0092%
1977 6.76亿 (675,666,842) 0.0092%
1976 6.92亿 (691,596,477) 0.0101%
1975 7.54亿 (754,346,651) 0.0118%
1974 6.69亿 (669,161,073) 0.0120%
1973 5.48亿 (547,504,243) 0.0118%
1972 4.72亿 (472,163,695) 0.0125%
1971 4.56亿 (455,979,701) 0.0139%
1970 4.34亿 (434,365,627) 0.0146%
1969 4.05亿 (405,280,745) 0.0147%
1968 3.72亿 (371,951,248) 0.0148%
1967 3.76亿 (375,679,454) 0.0164%
1966 3.94亿 (393,918,315) 0.0183%
1965 3.94亿 (394,473,281) 0.0200%
1964 3.79亿 (379,373,593) 0.0210%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲