日本历年GNP(国民生产总值,美元计)数据

GNP是国民生产总值, Gross National Product的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。
GNP(美元计)走势图
日本历年GNP(国民生产总值,美元计)数据
年份 日本
GNP(美元计) 占世界%
2024 4.47万亿 (4,467,327,039,083) 4.0826%
2023 4.90万亿 (4,901,110,430,339) 4.5580%
2022 5.33万亿 (5,334,916,887,561) 5.1542%
2021 5.49万亿 (5,493,061,119,169) 5.6970%
2020 5.17万亿 (5,167,907,446,929) 5.9274%
2019 5.32万亿 (5,315,223,353,078) 5.9192%
2018 5.30万亿 (5,300,391,313,005) 6.1921%
2017 4.94万亿 (4,943,005,267,666) 6.2305%
2016 4.89万亿 (4,887,581,873,397) 6.2773%
2015 5.01万亿 (5,006,471,935,031) 6.3624%
2014 5.66万亿 (5,656,060,796,743) 7.0397%
2013 6.23万亿 (6,225,972,813,840) 7.9183%
2012 6.39万亿 (6,389,215,991,931) 8.5328%
2011 6.07万亿 (6,067,944,713,980) 8.6719%
2010 5.62万亿 (5,623,425,675,781) 8.5432%
2009 5.02万亿 (5,023,446,107,003) 8.0838%
2008 5.04万亿 (5,043,537,859,647) 8.2513%
2007 5.03万亿 (5,032,038,736,800) 8.9522%
2006 5.19万亿 (5,189,856,423,230) 9.9978%
2005 5.27万亿 (5,273,871,945,688) 10.9276%
2004 4.98万亿 (4,982,046,996,471) 11.5744%
2003 4.55万亿 (4,554,341,041,501) 12.2138%
2002 4.51万亿 (4,506,779,758,378) 13.1579%
2001 4.75万亿 (4,753,281,348,035) 13.9564%
2000 4.67万亿 (4,669,256,815,158) 13.8234%
1999 4.35万亿 (4,345,613,104,084) 13.4692%
1998 4.43万亿 (4,425,810,697,956) 13.9287%
1997 5.14万亿 (5,137,476,244,912) 15.6663%
1996 5.53万亿 (5,525,959,299,200) 17.2278%
1995 5.38万亿 (5,375,383,045,389) 17.8136%
1994 4.71万亿 (4,709,834,832,236) 16.7822%
1993 4.25万亿 (4,254,958,774,752) 16.0258%
1992 3.86万亿 (3,860,373,682,598) 15.0525%
1991 3.60万亿 (3,603,587,010,660) 15.2880%
1990 3.51万亿 (3,505,824,616,898) 15.4946%
1989 3.38万亿 (3,381,726,852,988) 15.7826%
1988 3.09万亿 (3,088,476,476,779) 15.2867%
1987 2.24万亿 (2,242,993,069,836) 13.3070%
1986 1.71万亿 (1,710,451,569,660) 11.9939%
1985 1.41万亿 (1,413,078,799,084) 11.1067%
1984 1.28万亿 (1,277,948,750,851) 10.5535%
1983 1.24万亿 (1,236,104,721,351) 10.5914%
1982 1.27万亿 (1,267,134,072,220) 10.5097%
1981 1.33万亿 (1,329,207,521,086) 10.6232%
1980 1.28万亿 (1,284,444,132,175) 10.8357%
1979 1.11万亿 (1,109,035,261,241) 10.8942%
1978 8676.88亿 (867,687,595,673) 10.2747%
1977 6857.74亿 (685,773,885,685) 9.2855%
1976 6176.33亿 (617,632,789,259) 9.0055%
1975 5839.15亿 (583,914,633,740) 9.1426%
1974 4944.17亿 (494,417,301,778) 8.8710%
1973 3982.75亿 (398,274,869,450) 8.5549%
1972 2956.33亿 (295,632,708,791) 7.8276%
1971 2312.02亿 (231,202,473,262) 7.0491%
1970 2002.13亿 (200,212,976,098) 6.7348%
1969 1830.94亿 (183,093,568,139) 6.6469%
1968 1541.33亿 (154,133,031,177) 6.1377%
1967 1285.37亿 (128,537,408,143) 5.5918%
1966 1098.34亿 (109,834,463,381) 5.0818%
1965 937.16亿 (93,716,056,585) 4.7333%
1964 834.12亿 (83,411,904,286) 4.6204%
1963 712.20亿 (71,220,411,662) 4.3147%
1962 621.37亿 (62,136,850,024) 4.0452%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲