1996年世界各国GNP(国民生产总值,美元计)数据

GNP是国民生产总值, Gross National Product的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。
排名 国家/地区 所在洲 GNP(美元计) 占世界%
全世界 32.19万亿 (32,188,419,645,573)  
欧盟地区 8.34万亿 (8,339,818,157,612) 25.9094%
1 美国 美洲 8.16万亿 (8,155,405,015,147) 25.3365%
2 日本 亚洲 5.62万亿 (5,624,567,387,263) 17.4739%
3 德国 欧洲 2.54万亿 (2,541,230,554,345) 7.8949%
4 法国 欧洲 1.61万亿 (1,614,462,631,451) 5.0157%
5 英国 欧洲 1.34万亿 (1,336,330,668,176) 4.1516%
6 意大利 欧洲 1.24万亿 (1,244,365,562,503) 3.8659%
7 中国 亚洲 7998.79亿 (799,878,944,680) 2.4850%
8 巴西 美洲 7256.40亿 (725,639,633,505) 2.2543%
9 韩国 亚洲 6277.35亿 (627,735,465,200) 1.9502%
10 西班牙 欧洲 6199.66亿 (619,965,702,302) 1.9261%
11 加拿大 美洲 6165.10亿 (616,510,301,098) 1.9153%
12 荷兰 欧洲 4544.33亿 (454,433,436,958) 1.4118%
13 墨西哥 美洲 4529.75亿 (452,975,426,556) 1.4073%
14 印度 亚洲 3952.71亿 (395,270,881,501) 1.2280%
15 俄罗斯 欧洲 3858.78亿 (385,878,359,596) 1.1988%
16 澳大利亚 大洋洲 3758.11亿 (375,811,146,158) 1.1675%
17 瑞士 欧洲 3611.33亿 (361,133,221,346) 1.1219%
18 比利时 欧洲 2899.95亿 (289,994,882,928) 0.9009%
19 阿根廷 美洲 2726.63亿 (272,663,359,670) 0.8471%
20 瑞典 欧洲 2687.59亿 (268,759,025,940) 0.8350%
21 奥地利 欧洲 2382.46亿 (238,246,445,852) 0.7402%
22 印尼 亚洲 2182.10亿 (218,210,284,396) 0.6779%
23 土耳其 欧洲 2112.52亿 (211,252,280,202) 0.6563%
24 丹麦 欧洲 1828.46亿 (182,846,322,302) 0.5681%
25 泰国 亚洲 1775.85亿 (177,584,870,930) 0.5517%
26 南非 非洲 1710.35亿 (171,034,749,563) 0.5314%
27 挪威 欧洲 1568.04亿 (156,803,936,619) 0.4871%
28 沙特阿拉伯 亚洲 1559.85亿 (155,985,139,421) 0.4846%
29 香港 亚洲 1553.50亿 (155,349,580,086) 0.4826%
30 波兰 欧洲 1497.67亿 (149,766,754,262) 0.4653%
31 希腊 欧洲 1393.44亿 (139,343,569,086) 0.4329%
32 芬兰 欧洲 1278.26亿 (127,825,914,606) 0.3971%
33 葡萄牙 欧洲 1217.90亿 (121,789,877,879) 0.3784%
34 以色列 亚洲 1113.56亿 (111,355,812,097) 0.3459%
35 伊朗 亚洲 1005.16亿 (100,516,419,688) 0.3123%
36 缅甸 亚洲 1003.32亿 (100,331,593,244) 0.3117%
37 马来西亚 亚洲 945.68亿 (94,568,098,181) 0.2938%
38 菲律宾 亚洲 942.62亿 (94,261,500,410) 0.2928%
39 哥伦比亚 美洲 940.33亿 (94,032,600,418) 0.2921%
40 新加坡 亚洲 940.19亿 (94,019,289,537) 0.2921%
41 智利 美洲 746.62亿 (74,662,471,481) 0.2320%
42 阿联酋 亚洲 735.58亿 (73,557,843,718) 0.2285%
43 委内瑞拉 美洲 693.98亿 (69,398,488,855) 0.2156%
44 爱尔兰 欧洲 686.63亿 (68,662,966,929) 0.2133%
45 埃及 非洲 648.73亿 (64,873,021,590) 0.2015%
46 新西兰 大洋洲 624.15亿 (62,414,754,769) 0.1939%
47 捷克 欧洲 620.23亿 (62,022,693,020) 0.1927%
48 巴基斯坦 亚洲 614.58亿 (61,457,709,426) 0.1909%
49 秘鲁 美洲 532.57亿 (53,256,631,363) 0.1655%
50 匈牙利 欧洲 451.18亿 (45,117,883,313) 0.1402%
51 阿尔及利亚 非洲 443.43亿 (44,343,256,241) 0.1378%
52 乌克兰 欧洲 439.94亿 (43,993,867,172) 0.1367%
53 孟加拉 亚洲 432.36亿 (43,235,500,965) 0.1343%
54 摩洛哥 非洲 418.24亿 (41,823,898,740) 0.1299%
55 罗马尼亚 欧洲 371.06亿 (37,106,165,466) 0.1153%
56 科威特 亚洲 339.52亿 (33,952,165,087) 0.1055%
57 波多黎各 美洲 302.89亿 (30,289,089,131) 0.0941%
58 古巴 美洲 296.21亿 (29,621,046,660) 0.0920%
59 利比亚 非洲 294.24亿 (29,424,196,891) 0.0914%
60 尼日利亚 非洲 254.68亿 (25,467,725,914) 0.0791%
61 厄瓜多尔 美洲 243.40亿 (24,339,953,435) 0.0756%
62 越南 亚洲 226.55亿 (22,654,696,801) 0.0704%
63 斯洛伐克 欧洲 212.66亿 (21,265,709,334) 0.0661%
64 斯洛文尼亚 欧洲 209.06亿 (20,906,166,543) 0.0649%
65 哈萨克斯坦 亚洲 208.23亿 (20,822,894,296) 0.0647%
66 卢森堡 欧洲 201.13亿 (20,112,845,416) 0.0625%
67 乌拉圭 美洲 200.20亿 (20,019,954,185) 0.0622%
68 突尼斯 非洲 182.36亿 (18,235,713,969) 0.0567%
69 多米尼加 美洲 172.66亿 (17,265,562,257) 0.0536%
70 阿曼 亚洲 165.62亿 (16,561,657,916) 0.0515%
71 危地马拉 美洲 151.79亿 (15,179,389,558) 0.0472%
72 白俄罗斯 欧洲 146.39亿 (14,639,409,840) 0.0455%
73 乌兹别克斯坦 亚洲 138.76亿 (13,876,069,638) 0.0431%
74 斯里兰卡 亚洲 136.58亿 (13,658,169,914) 0.0424%
75 黎巴嫩 亚洲 134.45亿 (13,444,653,021) 0.0418%
76 保加利亚 欧洲 132.74亿 (13,274,313,169) 0.0412%
77 叙利亚 亚洲 122.22亿 (12,222,433,454) 0.0380%
78 苏丹 非洲 118.95亿 (11,894,921,039) 0.0370%
79 哥斯达黎加 美洲 117.68亿 (11,768,116,835) 0.0366%
80 科特迪瓦 非洲 106.00亿 (10,600,482,150) 0.0329%
81 喀麦隆 非洲 103.87亿 (10,387,100,492) 0.0323%
82 巴拿马 美洲 97.17亿 (9,716,902,967) 0.0302%
83 肯尼亚 非洲 96.13亿 (9,612,736,058) 0.0299%
84 塞浦路斯 欧洲 91.78亿 (9,178,252,028) 0.0285%
85 萨尔瓦多 美洲 90.75亿 (9,074,644,615) 0.0282%
86 巴拉圭 美洲 90.01亿 (9,000,598,336) 0.0280%
87 卡塔尔 亚洲 89.95亿 (8,995,318,805) 0.0279%
88 埃塞俄比亚 非洲 89.28亿 (8,927,796,434) 0.0277%
89 伊拉克 亚洲 81.10亿 (8,109,693,027) 0.0252%
90 冰岛 欧洲 74.62亿 (7,461,832,245) 0.0232%
91 巴林 亚洲 71.04亿 (7,104,147,539) 0.0221%
92 玻利维亚 美洲 69.97亿 (6,996,546,998) 0.0217%
93 澳门 亚洲 68.81亿 (6,881,403,676) 0.0214%
94 约旦 亚洲 67.69亿 (6,769,394,756) 0.0210%
95 加纳 非洲 65.97亿 (6,597,267,794) 0.0205%
96 牙买加 美洲 64.56亿 (6,455,651,371) 0.0201%
97 津巴布韦 非洲 62.77亿 (6,277,144,349) 0.0195%
98 乌干达 非洲 58.10亿 (5,809,516,979) 0.0180%
99 坦桑尼亚 非洲 56.84亿 (5,684,370,153) 0.0177%
100 刚果(金) 非洲 55.22亿 (5,521,912,775) 0.0172%
101 特立尼达和多巴哥 美洲 53.21亿 (5,320,944,160) 0.0165%
102 安哥拉 非洲 51.82亿 (5,181,567,600) 0.0161%
103 巴布亚新几内亚 大洋洲 49.54亿 (4,953,737,649) 0.0154%
104 文莱 亚洲 49.39亿 (4,938,511,100) 0.0153%
105 塞内加尔 非洲 47.95亿 (4,795,262,918) 0.0149%
106 博茨瓦纳 非洲 47.88亿 (4,787,804,014) 0.0149%
107 爱沙尼亚 欧洲 47.75亿 (4,774,803,868) 0.0148%
108 尼泊尔 亚洲 46.85亿 (4,685,219,618) 0.0146%
109 也门 亚洲 46.11亿 (4,611,056,360) 0.0143%
110 加蓬 非洲 45.62亿 (4,562,032,903) 0.0142%
111 巴哈马 美洲 45.24亿 (4,524,381,725) 0.0141%
112 马其顿 欧洲 43.54亿 (4,353,685,980) 0.0135%
113 毛里求斯 非洲 43.49亿 (4,349,462,533) 0.0135%
114 纳米比亚 非洲 41.68亿 (4,168,102,593) 0.0129%
115 尼加拉瓜 美洲 41.57亿 (4,156,977,099) 0.0129%
116 马达加斯加 非洲 41.10亿 (4,110,464,949) 0.0128%
117 法属波利尼西亚 大洋洲 39.52亿 (3,952,369,363) 0.0123%
118 几内亚 非洲 38.42亿 (3,842,371,486) 0.0119%
119 马耳他 欧洲 38.29亿 (3,829,430,496) 0.0119%
120 巴勒斯坦 亚洲 37.97亿 (3,796,502,232) 0.0118%
121 洪都拉斯 美洲 37.94亿 (3,794,396,743) 0.0118%
122 赞比亚 非洲 37.61亿 (3,761,494,187) 0.0117%
123 新喀里多尼亚 大洋洲 36.04亿 (3,603,596,670) 0.0112%
124 莫桑比克 非洲 36.01亿 (3,600,879,156) 0.0112%
125 柬埔寨 亚洲 34.88亿 (3,488,194,844) 0.0108%
126 阿塞拜疆 亚洲 31.65亿 (3,164,711,314) 0.0098%
127 摩纳哥 欧洲 31.31亿 (3,131,414,545) 0.0097%
128 格鲁吉亚 亚洲 30.12亿 (3,012,287,589) 0.0094%
129 阿尔巴尼亚 欧洲 29.81亿 (2,981,037,575) 0.0093%
130 海地 美洲 28.65亿 (2,864,795,442) 0.0089%
131 土库曼斯坦 亚洲 26.15亿 (2,615,417,734) 0.0081%
132 布基纳法索 非洲 25.62亿 (2,562,019,871) 0.0080%
133 马里 非洲 25.27亿 (2,527,208,940) 0.0079%
134 波黑 欧洲 24.83亿 (2,482,604,713) 0.0077%
135 列支敦士登 欧洲 24.64亿 (2,463,606,827) 0.0077%
136 尼日尔 非洲 23.46亿 (2,345,535,538) 0.0073%
137 巴巴多斯 美洲 23.22亿 (2,322,016,441) 0.0072%
138 贝宁 非洲 21.30亿 (2,130,455,437) 0.0066%
139 斐济群岛 大洋洲 20.90亿 (2,090,306,773) 0.0065%
140 老挝 亚洲 18.95亿 (1,894,716,672) 0.0059%
141 斯威士兰 非洲 18.25亿 (1,825,433,614) 0.0057%
142 吉尔吉斯斯坦 亚洲 17.88亿 (1,788,156,673) 0.0056%
143 摩尔多瓦 欧洲 17.54亿 (1,754,317,168) 0.0055%
144 马拉维 非洲 17.17亿 (1,717,406,818) 0.0053%
145 索马里 非洲 17.12亿 (1,712,012,973) 0.0053%
146 亚美尼亚 亚洲 16.42亿 (1,641,719,919) 0.0051%
147 毛里塔尼亚 非洲 15.62亿 (1,562,195,641) 0.0049%
148 乍得 非洲 14.58亿 (1,458,321,727) 0.0045%
149 阿鲁巴 美洲 13.62亿 (1,362,103,919) 0.0042%
150 莱索托 非洲 13.62亿 (1,361,568,404) 0.0042%
151 多哥 非洲 13.55亿 (1,355,425,300) 0.0042%
152 卢旺达 非洲 13.49亿 (1,348,683,894) 0.0042%
153 刚果(布) 非洲 13.01亿 (1,301,256,535) 0.0040%
154 蒙古 亚洲 12.77亿 (1,276,918,212) 0.0040%
155 安道尔 欧洲 12.21亿 (1,220,595,254) 0.0038%
156 格陵兰 美洲 11.62亿 (1,161,808,978) 0.0036%
157 马恩岛 欧洲 11.16亿 (1,115,926,325) 0.0035%
158 塔吉克斯坦 亚洲 10.13亿 (1,012,531,264) 0.0031%
159 中非 非洲 9.91亿 (990,564,722) 0.0031%
160 塞拉利昂 非洲 8.91亿 (890,595,593) 0.0028%
161 布隆迪 非洲 8.69亿 (868,857,678) 0.0027%
162 冈比亚 非洲 8.17亿 (817,291,396) 0.0025%
163 苏里南 美洲 7.29亿 (729,354,280) 0.0023%
164 圣卢西亚 美洲 7.22亿 (721,524,754) 0.0022%
165 厄立特里亚 非洲 6.53亿 (653,043,067) 0.0020%
166 安提瓜和巴布达 美洲 6.53亿 (652,990,198) 0.0020%
167 圭亚那 美洲 6.35亿 (634,978,239) 0.0020%
168 伯利兹 美洲 6.15亿 (615,195,213) 0.0019%
169 东帝汶 亚洲 6.00亿 (600,357,819) 0.0019%
170 塞舌尔 非洲 5.68亿 (567,948,500) 0.0018%
171 佛得角 非洲 5.32亿 (532,058,409) 0.0017%
172 吉布提 非洲 5.06亿 (506,470,565) 0.0016%
173 马尔代夫 亚洲 4.30亿 (430,491,361) 0.0013%
174 格林纳达 美洲 3.53亿 (353,221,779) 0.0011%
175 所罗门群岛 大洋洲 3.31亿 (330,515,120) 0.0010%
176 圣基茨和尼维斯 美洲 3.27亿 (326,520,528) 0.0010%
177 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 3.24亿 (324,013,694) 0.0010%
178 不丹 亚洲 2.75亿 (274,719,446) 0.0009%
179 几内亚比绍 非洲 2.65亿 (265,377,770) 0.0008%
180 萨摩亚 大洋洲 2.32亿 (232,154,485) 0.0007%
181 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2.30亿 (230,260,981) 0.0007%
182 瓦努阿图 大洋洲 2.29亿 (229,212,468) 0.0007%
183 汤加 大洋洲 2.25亿 (225,063,080) 0.0007%
184 科摩罗 非洲 2.23亿 (222,636,768) 0.0007%
185 多米尼克 美洲 2.19亿 (219,304,730) 0.0007%
186 利比里亚 非洲 2.14亿 (213,885,007) 0.0007%
187 赤道几内亚 非洲 1.84亿 (184,027,224) 0.0006%
188 马绍尔群岛 大洋洲 1.36亿 (135,907,621) 0.0004%
189 圣多美和普林西比 非洲 1.15亿 (115,036,329) 0.0004%
190 帕劳 大洋洲 1.12亿 (112,448,990) 0.0003%
191 基里巴斯 大洋洲 9920万 (99,204,779) 0.0003%
192 瑙鲁 大洋洲 4314万 (43,144,514) 0.0001%
193 图瓦卢 大洋洲 2200万 (21,999,620) 0.0001%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲