叙利亚历年GNP(国民生产总值,美元计)数据

GNP是国民生产总值, Gross National Product的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。
GNP(美元计)走势图
叙利亚历年GNP(国民生产总值,美元计)数据
年份 叙利亚
GNP(美元计) 占世界%
2023 182.36亿 (18,235,970,421) 0.0170%
2022 158.83亿 (15,883,359,000) 0.0153%
2021 152.48亿 (15,248,211,280) 0.0158%
2020 167.01亿 (16,700,782,408) 0.0192%
2019 196.49亿 (19,649,063,847) 0.0219%
2018 157.81亿 (15,780,828,933) 0.0184%
2017 137.80亿 (13,780,306,941) 0.0174%
2016 144.82亿 (14,481,686,882) 0.0186%
2015 173.95亿 (17,395,487,482) 0.0221%
2014 216.17亿 (21,617,167,120) 0.0269%
2013 274.42亿 (27,441,959,613) 0.0349%
2012 450.79亿 (45,079,221,011) 0.0602%
2011 1236.71亿 (123,670,689,669) 0.1767%
2010 2306.89亿 (230,688,701,006) 0.3505%
2009 2107.59亿 (210,758,786,496) 0.3392%
2008 1853.43亿 (185,343,010,928) 0.3032%
2007 348.58亿 (34,858,344,055) 0.0620%
2006 297.88亿 (29,788,416,234) 0.0574%
2005 260.76亿 (26,076,220,035) 0.0540%
2004 235.25亿 (23,525,048,796) 0.0547%
2003 206.14亿 (20,613,831,181) 0.0553%
2002 185.64亿 (18,563,565,981) 0.0542%
2001 167.32亿 (16,731,863,606) 0.0491%
2000 148.31亿 (14,831,064,206) 0.0439%
1999 133.45亿 (13,344,695,246) 0.0414%
1998 136.13亿 (13,613,419,877) 0.0428%
1997 125.76亿 (12,576,121,548) 0.0383%
1996 122.22亿 (12,222,433,454) 0.0381%
1995 121.23亿 (12,122,586,649) 0.0402%
1994 125.87亿 (12,586,859,059) 0.0448%
1993 136.30亿 (13,630,206,051) 0.0513%
1992 135.64亿 (13,564,092,113) 0.0529%
1991 116.41亿 (11,640,730,636) 0.0494%
1990 101.27亿 (10,127,231,858) 0.0448%
1989 97.65亿 (9,764,983,452) 0.0456%
1988 132.85亿 (13,284,956,092) 0.0658%
1987 133.66亿 (13,366,144,854) 0.0793%
1986 150.47亿 (15,046,987,032) 0.1055%
1985 169.68亿 (16,967,677,760) 0.1334%
1984 154.63亿 (15,462,957,372) 0.1277%
1983 159.72亿 (15,971,915,326) 0.1369%
1982 156.30亿 (15,629,595,238) 0.1296%
1981 151.13亿 (15,113,373,229) 0.1208%
1980 131.51亿 (13,150,625,499) 0.1109%
1979 101.90亿 (10,189,571,650) 0.1001%
1978 91.56亿 (9,156,328,591) 0.1084%
1977 78.88亿 (7,888,440,138) 0.1068%
1976 79.08亿 (7,908,030,408) 0.1153%
1975 67.07亿 (6,706,940,085) 0.1050%
1974 48.21亿 (4,821,083,080) 0.0865%
1973 32.47亿 (3,247,299,652) 0.0698%
1972 31.99亿 (3,198,842,913) 0.0847%
1971 24.91亿 (2,490,935,222) 0.0759%
1970 21.65亿 (2,164,687,452) 0.0728%
1969 21.19亿 (2,119,069,724) 0.0769%
1968 16.45亿 (1,644,685,039) 0.0655%
1967 14.97亿 (1,496,736,951) 0.0651%
1966 13.16亿 (1,316,430,112) 0.0609%
1965 13.77亿 (1,376,725,456) 0.0695%
1964 12.16亿 (1,216,407,137) 0.0674%
1963 10.68亿 (1,068,484,178) 0.0647%
1962 11.32亿 (1,132,454,248) 0.0737%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲