西班牙历年GNP(国民生产总值,美元计)数据

GNP是国民生产总值, Gross National Product的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。
GNP(美元计)走势图
西班牙历年GNP(国民生产总值,美元计)数据
年份 西班牙
GNP(美元计) 占世界%
2025 1.83万亿 (1,832,028,264,293) 1.5656%
2024 1.64万亿 (1,638,781,067,996) 1.4985%
2023 1.59万亿 (1,594,533,730,942) 1.4829%
2022 1.56万亿 (1,562,166,007,499) 1.5031%
2021 1.44万亿 (1,441,412,052,672) 1.4902%
2020 1.30万亿 (1,298,163,119,785) 1.4883%
2019 1.44万亿 (1,439,902,451,482) 1.6024%
2018 1.38万亿 (1,381,266,801,787) 1.6129%
2017 1.27万亿 (1,270,878,045,676) 1.6014%
2016 1.29万亿 (1,289,771,494,424) 1.6555%
2015 1.33万亿 (1,332,140,437,760) 1.6881%
2014 1.36万亿 (1,363,517,940,838) 1.6920%
2013 1.37万亿 (1,369,932,590,997) 1.7382%
2012 1.39万亿 (1,389,510,667,500) 1.8473%
2011 1.46万亿 (1,457,124,652,572) 2.0775%
2010 1.49万亿 (1,493,424,857,910) 2.2662%
2009 1.51万亿 (1,512,810,295,998) 2.4371%
2008 1.48万亿 (1,483,093,778,080) 2.4286%
2007 1.35万亿 (1,347,016,310,565) 2.3915%
2006 1.24万亿 (1,236,795,501,363) 2.3681%
2005 1.13万亿 (1,131,128,075,167) 2.3365%
2004 9502.78亿 (950,278,209,045) 2.2020%
2003 7626.38亿 (762,638,162,601) 2.0394%
2002 6474.61亿 (647,460,518,512) 1.8811%
2001 6342.76亿 (634,275,541,389) 1.8515%
2000 6396.55亿 (639,655,213,503) 1.8835%
1999 6240.35亿 (624,034,831,776) 1.9262%
1998 6200.04亿 (620,004,405,688) 1.9394%
1997 6325.90亿 (632,590,446,678) 1.9175%
1996 6199.66亿 (619,965,702,302) 1.9261%
1995 5883.70亿 (588,369,825,990) 1.9458%
1994 5718.55亿 (571,855,346,544) 2.0384%
1993 5903.36亿 (590,336,292,850) 2.2275%
1992 6106.03亿 (610,602,776,388) 2.3825%
1991 5332.22亿 (533,221,682,496) 2.2629%
1990 4739.66亿 (473,966,105,689) 2.0963%
1989 4151.72亿 (415,172,382,488) 1.9372%
1988 3645.68亿 (364,567,955,424) 1.7979%
1987 2747.07亿 (274,706,972,562) 1.6286%
1986 2082.48亿 (208,248,199,271) 1.4641%
1985 1750.62亿 (175,062,211,836) 1.3779%
1984 1754.21亿 (175,421,063,143) 1.4493%
1983 1851.79亿 (185,179,254,472) 1.5902%
1982 2155.71亿 (215,570,891,825) 1.7838%
1981 2381.29亿 (238,129,250,444) 1.9048%
1980 2327.21亿 (232,721,267,421) 1.9668%
1979 1860.60亿 (186,060,414,245) 1.8320%
1978 1487.48亿 (148,747,500,930) 1.7624%
1977 1328.91亿 (132,891,220,877) 1.8004%
1976 1239.52亿 (123,952,250,463) 1.8077%
1975 1159.01亿 (115,900,783,580) 1.8126%
1974 966.04亿 (96,603,885,683) 1.7312%
1973 728.97亿 (72,897,138,372) 1.5644%
1972 550.09亿 (55,008,568,077) 1.4572%
1971 451.63亿 (45,162,875,273) 1.3796%
1970 402.52亿 (40,251,516,543) 1.3544%
1969 379.69亿 (37,968,878,493) 1.3787%
1968 343.12亿 (34,311,542,354) 1.3672%
1967 312.15亿 (31,214,777,427) 1.3594%
1966 277.49亿 (27,748,502,417) 1.2851%
1965 239.19亿 (23,918,813,875) 1.2086%
1964 207.03亿 (20,702,906,291) 1.1469%
1963 184.58亿 (18,457,540,490) 1.1186%
1962 160.05亿 (16,004,623,310) 1.0429%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲