各大全国性银行外汇牌价对比

排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.8713  0.8713  0.8747  0.8747 04月29日 02:51 走势  提醒 
 中国工商银行  0.8701  0.8701  0.8745  0.8745 04月29日 03:00 走势  提醒 
 中国建设银行  0.8709  0.8709  0.8743  0.8743 04月29日 02:58 走势  提醒 
 中国农业银行  0.87078  0.87078  0.87427  0.87427 04月29日 03:07 走势  提醒 
 交通银行  0.8712  0.8712  0.8751  0.8751 04月28日 22:55 走势  提醒 
 招商银行  0.8708  0.8708  0.8742  0.8742 04月29日 03:02 走势  提醒 
 中国光大银行  0.870941  0.870941  0.874431  0.874431 04月28日 23:30 走势  提醒 
 华夏银行  0.8711  0.8711  0.8746  0.8746 04月28日 20:30 走势  提醒 
 广发银行  0.8712  0.8712  0.8743  0.8743 04月29日 00:00 走势  提醒 
 浦发银行  0.8708  0.8647  0.8744  0.8744 04月29日 03:10 走势  提醒 
 兴业银行  0.8713  0.8639  0.8746  0.8744 04月29日 03:12 走势  提醒 
 平安银行  0.870623  0.86367  0.874551  0.874551 04月29日 走势  提醒 
 中国民生银行  0.87098  --  0.8741  0.8741 04月29日 02:59 走势  提醒 
 邮储银行  0.8706  0.8706  0.8745  0.8745 04月29日 03:08 走势  提醒 
 渤海银行  0.8708  0.8638  0.8743  0.8743 04月29日 走势  提醒 
 恒丰银行  0.8703  0.8629  0.8745  0.8745 04月28日 23:50 走势  提醒 
 浙商银行  0.8706  --  0.8746  0.8746 04月29日 00:23 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.8458  0.8458  0.8497  0.8497 04月29日 02:51 走势  提醒 
 中国工商银行  0.8441  0.8441  0.8496  0.8496 04月29日 03:01 走势  提醒 
 中国建设银行  0.8451  0.8451  0.8485  0.8485 04月29日 02:58 走势  提醒 
 中国农业银行  0.84501  0.84501  0.84839  0.84839 04月29日 03:07 走势  提醒 
 交通银行  0.8459  0.8459  0.8491  0.8491 04月28日 22:55 走势  提醒 
 中国光大银行  0.844263  0.844263  0.847647  0.847647 04月28日 23:30 走势  提醒 
 广发银行  0.8458  0.8458  0.8488  0.8488 04月29日 00:00 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  6.8285  6.8285  6.8572  6.8572 04月29日 02:51 走势  提醒 
 中国工商银行  6.8186  6.8186  6.8541  6.8541 04月29日 03:00 走势  提醒 
 中国建设银行  6.8245  6.8245  6.8539  6.8539 04月29日 02:55 走势  提醒 
 中国农业银行  6.82383  6.82383  6.85254  6.85254 04月29日 03:07 走势  提醒 
 交通银行  6.8273  6.8273  6.8566  6.8566 04月28日 22:55 走势  提醒 
 招商银行  6.8245  6.8245  6.8542  6.8542 04月29日 03:02 走势  提醒 
 中国光大银行  6.827758  6.827758  6.855113  6.855113 04月28日 23:30 走势  提醒 
 华夏银行  6.8275  6.8275  6.8528  6.8528 04月28日 20:30 走势  提醒 
 广发银行  6.8271  6.8271  6.8517  6.8517 04月29日 00:00 走势  提醒 
 浦发银行  6.8239  6.7699  6.8589  6.8582 04月29日 03:10 走势  提醒 
 兴业银行  6.8276  6.7701  6.8535  6.8522 04月29日 03:12 走势  提醒 
 平安银行  6.823669  6.769174  6.853795  6.853795 04月29日 走势  提醒 
 中国民生银行  6.8241  --  6.8551  6.8551 04月29日 02:59 走势  提醒 
 邮储银行  6.8235  6.8235  6.8539  6.8539 04月29日 03:08 走势  提醒 
 渤海银行  6.8234  6.7687  6.8507  6.8507 04月29日 走势  提醒 
 恒丰银行  6.8226  6.7646  6.8518  6.8518 04月29日 03:05 走势  提醒 
 浙商银行  6.8233  --  6.8549  6.8549 04月29日 00:23 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  7.986  7.986  8.0445  8.0445 04月29日 02:51 走势  提醒 
 中国工商银行  7.969  7.969  8.0426  8.0426 04月29日 03:00 走势  提醒 
 中国建设银行  7.9826  7.9826  8.0362  8.0362 04月29日 02:58 走势  提醒 
 中国农业银行  7.98142  7.98142  8.03748  8.03748 04月29日 03:07 走势  提醒 
 交通银行  7.9737  7.9737  8.0345  8.0345 04月28日 22:55 走势  提醒 
 招商银行  7.977  7.977  8.041  8.041 04月29日 03:02 走势  提醒 
 中国光大银行  7.976596  7.976596  8.040666  8.040666 04月28日 23:30 走势  提醒 
 华夏银行  7.9647  7.9647  8.027  8.027 04月28日 20:30 走势  提醒 
 广发银行  7.9867  7.9867  8.038  8.038 04月29日 00:00 走势  提醒 
 浦发银行  7.975  7.75  8.0375  8.0375 04月29日 03:10 走势  提醒 
 兴业银行  7.9813  7.729  8.0453  8.0413 04月29日 03:12 走势  提醒 
 平安银行  7.985101  7.721032  8.036598  8.036598 04月29日 走势  提醒 
 中国民生银行  7.9793  --  8.0371  8.0371 04月29日 02:59 走势  提醒 
 邮储银行  7.98  7.98  8.0387  8.0387 04月29日 03:08 走势  提醒 
 渤海银行  7.9643  7.7084  8.0283  8.0283 04月29日 走势  提醒 
 恒丰银行  7.9861  7.7036  8.034  8.034 04月29日 03:05 走势  提醒 
 浙商银行  7.9691  --  8.0271  8.0271 04月29日 00:23 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  --  0.2081  --  0.228 04月29日 02:51 走势  提醒 
 交通银行  --  0.2082  --  0.2254 04月28日 22:55 走势  提醒 
 中国光大银行  0.216089  0.216089  0.217825  0.217825 04月28日 23:30 走势  提醒 
 兴业银行  0.2126  0.2126  0.2256  0.2256 04月29日 03:12 走势  提醒 
 平安银行  0.216  0.2088  0.2177  0.2177 04月29日 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  5.3404  5.3404  5.3806  5.3806 04月29日 02:51 走势  提醒 
 中国工商银行  5.3292  5.3292  5.3785  5.3785 04月29日 03:00 走势  提醒 
 中国建设银行  5.3369  5.3369  5.3743  5.3743 04月29日 02:58 走势  提醒 
 中国农业银行  5.3379  5.3379  5.3754  5.3754 04月29日 03:07 走势  提醒 
 交通银行  5.3367  5.3367  5.3773  5.3773 04月28日 22:55 走势  提醒 
 招商银行  5.3347  5.3347  5.3775  5.3775 04月29日 03:02 走势  提醒 
 中国光大银行  5.335953  5.335953  5.378813  5.378813 04月28日 23:30 走势  提醒 
 华夏银行  5.3297  5.3297  5.3768  5.3768 04月28日 20:30 走势  提醒 
 广发银行  5.3408  5.3408  5.375  5.375 04月29日 00:00 走势  提醒 
 浦发银行  5.335  5.1845  5.3768  5.3768 04月29日 03:10 走势  提醒 
 兴业银行  5.3381  5.1693  5.3809  5.3782 04月29日 03:12 走势  提醒 
 平安银行  5.338  5.1615  5.3765  5.3765 04月29日 走势  提醒 
 中国民生银行  5.3367  --  5.3751  5.3751 04月29日 02:59 走势  提醒 
 渤海银行  5.3345  5.1631  5.3773  5.3773 04月29日 走势  提醒 
 恒丰银行  5.3383  5.1528  5.3761  5.3761 04月29日 03:05 走势  提醒 
 浙商银行  5.3319  --  5.3779  5.3779 04月29日 00:23 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.042692  0.042692  0.043022  0.043022 04月29日 02:51 走势  提醒 
 中国工商银行  0.042626  0.042626  0.04302  0.04302 04月29日 03:00 走势  提醒 
 中国建设银行  0.042683  0.042683  0.043009  0.043009 04月29日 02:58 走势  提醒 
 中国农业银行  0.0427  0.0427  0.043  0.043 04月29日 03:07 走势  提醒 
 交通银行  0.042678  0.042678  0.043003  0.043003 04月28日 22:55 走势  提醒 
 招商银行  0.042671  0.042671  0.043013  0.043013 04月29日 03:02 走势  提醒 
 中国光大银行  0.042681  0.042681  0.043023  0.043023 04月28日 23:30 走势  提醒 
 华夏银行  0.042671  0.042671  0.043014  0.043014 04月28日 20:30 走势  提醒 
 广发银行  0.042719  0.042719  0.042993  0.042993 04月29日 00:00 走势  提醒 
 浦发银行  0.042656  0.041461  0.043007  0.043007 04月29日 03:10 走势  提醒 
 兴业银行  0.0427  0.0413  0.043  0.043 04月29日 03:12 走势  提醒 
 平安银行  0.0427  0.041288  0.04298  0.04298 04月29日 走势  提醒 
 中国民生银行  0.042616  --  0.043062  0.043062 04月29日 02:59 走势  提醒 
 邮储银行  0.042598  0.042598  0.043093  0.043093 04月29日 03:08 走势  提醒 
 渤海银行  0.042695  0.041324  0.043038  0.043038 04月29日 走势  提醒 
 恒丰银行  0.042651  0.040251  0.043032  0.043032 04月29日 03:05 走势  提醒 
 浙商银行  0.042647  --  0.043083  0.043083 04月29日 00:23 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.2097  0.2097  0.2113  0.2113 04月29日 02:51 走势  提醒 
 中国工商银行  0.2092  0.2092  0.2112  0.2112 04月29日 03:01 走势  提醒 
 中国建设银行  0.2094  0.2094  0.2108  0.2108 04月29日 02:57 走势  提醒 
 中国农业银行  0.20945  0.20945  0.21113  0.21113 04月29日 03:07 走势  提醒 
 交通银行  0.2093  0.2093  0.2109  0.2109 04月28日 22:55 走势  提醒 
 中国光大银行  0.209516  0.209516  0.211198  0.211198 04月28日 23:30 走势  提醒 
 平安银行  0.2095  0.2026  0.2112  0.2112 04月29日 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.004608  0.004608  0.004705  0.004705 04月29日 02:51 走势  提醒 
 中国工商银行  0.004595  0.004595  0.004686  0.004686 04月29日 03:01 走势  提醒 
 中国建设银行  0.004624  0.004624  0.004673  0.004673 04月29日 02:58 走势  提醒 
 中国农业银行  0.00448  0.00448  0.00481  0.00481 04月29日 03:07 走势  提醒 
 交通银行  --  0.00462  0.004671  0.004671 04月28日 22:55 走势  提醒 
 中国光大银行  0.004624  0.004624  0.004662  0.004662 04月28日 23:30 走势  提醒 
 兴业银行  0.0046  0.0045  0.0047  0.0047 04月29日 03:12 走势  提醒 
 平安银行  0.0044  0.0043  0.0048  0.0048 04月29日 走势  提醒 
 恒丰银行  0.004727  0.004727  0.004736  0.004736 04月29日 03:05 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  4.982  4.982  5.0211  5.0211 04月29日 02:51 走势  提醒 
 中国工商银行  4.9724  4.9724  5.0184  5.0184 04月29日 03:00 走势  提醒 
 中国建设银行  4.9788  4.9788  5.0163  5.0163 04月29日 02:58 走势  提醒 
 中国农业银行  4.97766  4.97766  5.01764  5.01764 04月29日 03:07 走势  提醒 
 交通银行  4.9793  4.9793  5.0221  5.0221 04月28日 22:55 走势  提醒 
 招商银行  4.9772  4.9772  5.0172  5.0172 04月29日 03:02 走势  提醒 
 中国光大银行  4.980145  4.980145  5.020147  5.020147 04月28日 23:30 走势  提醒 
 华夏银行  4.9804  4.9804  5.0244  5.0244 04月28日 20:30 走势  提醒 
 广发银行  4.9824  4.9824  5.0144  5.0144 04月29日 00:00 走势  提醒 
 浦发银行  4.9786  4.8397  5.0207  5.0207 04月29日 03:10 走势  提醒 
 兴业银行  4.9803  4.8229  5.0203  5.0178 04月29日 03:12 走势  提醒 
 平安银行  4.9807  4.816  5.0134  5.0134 04月29日 走势  提醒 
 中国民生银行  4.9764  --  5.0161  5.0161 04月29日 02:59 走势  提醒 
 邮储银行  4.9763  4.9763  5.0192  5.0192 04月29日 03:08 走势  提醒 
 渤海银行  4.9886  4.8283  5.0287  5.0287 04月29日 走势  提醒 
 恒丰银行  4.9766  4.7886  5.0192  5.0192 04月29日 03:05 走势  提醒 
 浙商银行  4.981  --  5.025  5.025 04月29日 00:23 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  4.8986  4.8986  4.9376  4.9376 04月29日 02:51 走势  提醒 
 中国工商银行  4.8877  4.8877  4.9329  4.9329 04月29日 03:00 走势  提醒 
 中国建设银行  4.8952  4.8952  4.9296  4.9296 04月29日 02:58 走势  提醒 
 中国农业银行  4.89556  4.89556  4.92994  4.92994 04月29日 03:07 走势  提醒 
 交通银行  4.886  4.886  4.9232  4.9232 04月28日 22:55 走势  提醒 
 招商银行  4.8929  4.8929  4.9322  4.9322 04月29日 03:02 走势  提醒 
 中国光大银行  4.886323  4.886323  4.925571  4.925571 04月28日 23:30 走势  提醒 
 华夏银行  4.8787  4.8787  4.9159  4.9159 04月28日 20:30 走势  提醒 
 广发银行  4.899  4.899  4.9305  4.9305 04月29日 00:00 走势  提醒 
 浦发银行  4.886  4.7486  4.9253  4.9253 04月29日 03:10 走势  提醒 
 兴业银行  4.8956  4.7409  4.9349  4.9325 04月29日 03:12 走势  提醒 
 平安银行  4.8979  4.7359  4.9304  4.9304 04月29日 走势  提醒 
 中国民生银行  4.8912  --  4.933  4.933 04月29日 02:59 走势  提醒 
 邮储银行  4.8933  4.8933  4.9323  4.9323 04月29日 03:08 走势  提醒 
 渤海银行  4.8853  4.7283  4.9245  4.9245 04月29日 走势  提醒 
 恒丰银行  4.8919  4.7159  4.9312  4.9312 04月29日 03:05 走势  提醒 
 浙商银行  4.8826  --  4.9236  4.9236 04月29日 00:23 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  8.6328  8.6328  8.6996  8.6996 04月29日 02:51 走势  提醒 
 中国工商银行  8.6171  8.6171  8.6968  8.6968 04月29日 03:00 走势  提醒 
 中国建设银行  8.6276  8.6276  8.6925  8.6925 04月29日 02:58 走势  提醒 
 中国农业银行  8.62865  8.62865  8.69795  8.69795 04月29日 03:07 走势  提醒 
 交通银行  8.625  8.625  8.6994  8.6994 04月28日 22:55 走势  提醒 
 招商银行  8.6265  8.6265  8.6957  8.6957 04月29日 03:02 走势  提醒 
 中国光大银行  8.631024  8.631024  8.70035  8.70035 04月28日 23:30 走势  提醒 
 华夏银行  8.6151  8.6151  8.6877  8.6877 04月28日 20:30 走势  提醒 
 广发银行  8.6374  8.6374  8.6928  8.6928 04月29日 00:00 走势  提醒 
 浦发银行  8.6291  8.3865  8.6985  8.6985 04月29日 03:10 走势  提醒 
 兴业银行  8.6315  8.3586  8.7008  8.6964 04月29日 03:12 走势  提醒 
 平安银行  8.6334  8.3479  8.6905  8.6905 04月29日 走势  提醒 
 中国民生银行  8.631  --  8.6882  8.6882 04月29日 02:59 走势  提醒 
 渤海银行  8.6275  8.3503  8.6968  8.6968 04月29日 走势  提醒 
 浙商银行  8.6249  --  8.6829  8.6829 04月29日 00:23 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.7352  0.7352  0.7412  0.7412 04月29日 02:51 走势  提醒 
 中国工商银行  0.7341  0.7341  0.7409  0.7409 04月29日 03:00 走势  提醒 
 中国建设银行  0.735  0.735  0.7406  0.7406 04月29日 02:58 走势  提醒 
 中国农业银行  0.73495  0.73495  0.74085  0.74085 04月29日 03:07 走势  提醒 
 交通银行  0.7334  --  0.7392  -- 04月28日 22:55 走势  提醒 
 中国光大银行  0.734286  0.734286  0.740184  0.740184 04月28日 23:30 走势  提醒 
 华夏银行  0.734  0.734  0.7406  0.7406 04月28日 20:30 走势  提醒 
 广发银行  0.7358  0.7358  0.7405  0.7405 04月29日 00:00 走势  提醒 
 浦发银行  0.7337  0.7131  0.7397  0.7397 04月29日 03:10 走势  提醒 
 兴业银行  0.7352  0.712  0.7411  0.7408 04月29日 03:12 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  1.0683  1.0683  1.0769  1.0769 04月29日 02:51 走势  提醒 
 中国工商银行  1.0664  1.0664  1.0763  1.0763 04月29日 03:00 走势  提醒 
 中国建设银行  1.0679  1.0679  1.076  1.076 04月29日 02:58 走势  提醒 
 中国农业银行  1.06761  1.06761  1.07619  1.07619 04月29日 03:07 走势  提醒 
 交通银行  1.0666  --  1.075  -- 04月28日 22:55 走势  提醒 
 中国光大银行  1.067467  1.067467  1.076041  1.076041 04月28日 23:30 走势  提醒 
 广发银行  1.0688  1.0688  1.0756  1.0756 04月29日 00:00 走势  提醒 
 浦发银行  1.0671  1.0285  1.0757  1.08 04月29日 03:10 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.7314  0.7314  0.7372  0.7372 04月29日 02:51 走势  提醒 
 中国工商银行  0.7298  0.7298  0.7366  0.7366 04月29日 03:00 走势  提醒 
 中国建设银行  0.731  0.731  0.7365  0.7365 04月29日 02:58 走势  提醒 
 中国农业银行  0.73072  0.73072  0.73658  0.73658 04月29日 03:07 走势  提醒 
 交通银行  0.73  --  0.7358  -- 04月28日 22:55 走势  提醒 
 中国光大银行  0.730447  0.730447  0.736315  0.736315 04月28日 23:30 走势  提醒 
 广发银行  0.7315  0.7315  0.7362  0.7362 04月29日 00:00 走势  提醒 
 浦发银行  0.7302  0.7097  0.7362  0.7362 04月29日 03:10 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  4.0131  4.0131  4.0433  4.0433 04月29日 02:51 走势  提醒 
 中国工商银行  4.0044  4.0044  4.0414  4.0414 04月29日 03:01 走势  提醒 
 中国建设银行  4.01  4.01  4.0402  4.0402 04月29日 02:58 走势  提醒 
 交通银行  4.0016  4.0016  4.0336  4.0336 04月28日 22:55 走势  提醒 
 招商银行  4.0089  4.0089  4.0411  4.0411 04月29日 03:02 走势  提醒 
 中国光大银行  4.007795  4.007795  4.039987  4.039987 04月28日 23:30 走势  提醒 
 广发银行  4.0134  4.0134  4.0392  4.0392 04月29日 00:00 走势  提醒 
 兴业银行  4.011  3.8842  4.0432  4.0412 04月29日 03:12 走势  提醒 
 平安银行  4.0126  3.8799  4.0395  4.0395 04月29日 走势  提醒 
 浙商银行  4  --  4.038  4.038 04月29日 00:23 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.0869  0.0869  0.0913  0.0913 04月29日 02:51 走势  提醒 
 中国工商银行  0.0843  0.0843  0.0914  0.0914 04月29日 03:01 走势  提醒 
 平安银行  0.0905  0.0875  0.0914  0.0914 04月29日 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  1.7248  --  1.7404  -- 04月29日 02:51 走势  提醒 
 中国工商银行  1.7215  1.7215  1.7375  1.7375 04月29日 03:00 走势  提醒 
 中国建设银行  1.7225  1.7225  1.738  1.738 04月29日 02:55 走势  提醒 
 交通银行  --  1.7237  --  1.7375 04月28日 22:55 走势  提醒 
 平安银行  1.7236  1.6666  1.7369  1.7369 04月29日 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.000392  0.000392  0.000402  0.000402 04月29日 02:51 走势  提醒 
 交通银行  0.000396  --  0.000399  -- 04月28日 22:55 走势  提醒 
 中国光大银行  0.000393  0.000393  0.000401  0.000401 04月28日 23:30 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.4116  0.4116  0.4163  0.4163 04月29日 02:51 走势  提醒 
 中国工商银行  0.4104  0.4104  0.416  0.416 04月29日 03:01 走势  提醒 
 中国建设银行  0.4114  0.4114  0.4156  0.4156 04月29日 02:58 走势  提醒 
 交通银行  0.4108  --  0.414  -- 04月28日 22:55 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  9.2167  9.2167  9.2852  9.2852 04月29日 02:51 走势  提醒 
 中国工商银行  9.1968  9.1968  9.2818  9.2818 04月29日 03:00 走势  提醒 
 中国建设银行  9.2102  9.2102  9.2748  9.2748 04月29日 02:58 走势  提醒 
 中国农业银行  9.21194  9.21194  9.27666  9.27666 04月29日 03:07 走势  提醒 
 交通银行  9.1992  9.1992  9.2693  9.2693 04月28日 22:55 走势  提醒 
 招商银行  9.2068  9.2068  9.2808  9.2808 04月29日 03:02 走势  提醒 
 中国光大银行  9.200391  9.200391  9.274289  9.274289 04月28日 23:30 走势  提醒 
 华夏银行  9.1804  9.1804  9.2542  9.2542 04月28日 20:30 走势  提醒 
 广发银行  9.2179  9.2179  9.2771  9.2771 04月29日 00:00 走势  提醒 
 浦发银行  9.1984  8.9398  9.2724  9.2724 04月29日 03:10 走势  提醒 
 兴业银行  9.2119  8.9207  9.2859  9.2813 04月29日 03:12 走势  提醒 
 平安银行  9.2155  8.9108  9.2759  9.2759 04月29日 走势  提醒 
 中国民生银行  9.2058  --  9.2783  9.2783 04月29日 02:59 走势  提醒 
 邮储银行  9.2086  9.2086  9.2799  9.2799 04月29日 03:08 走势  提醒 
 渤海银行  9.1907  8.8954  9.2645  9.2645 04月29日 走势  提醒 
 恒丰银行  9.2184  8.8859  9.2673  9.2673 04月29日 03:05 走势  提醒 
 浙商银行  9.1938  --  9.2618  9.2618 04月29日 00:23 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.3897  0.3897  0.3975  0.3975 04月29日 02:51 走势  提醒 
 交通银行  0.391  --  0.394  -- 04月28日 22:55 走势  提醒 
 兴业银行  0.3827  0.3708  0.3858  0.3858 04月29日 03:12 走势  提醒