各大全国性银行外汇牌价对比

排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.9127  0.9127  0.9163  0.9163 11月20日 16:34 走势  提醒 
 中国工商银行  0.9132  0.9132  0.9162  0.9162 11月20日 16:36 走势  提醒 
 中国建设银行  0.9128  0.9128  0.9164  0.9164 11月20日 16:34 走势  提醒 
 中国农业银行  0.91272  0.91272  0.91637  0.91637 11月20日 16:38 走势  提醒 
 交通银行  0.913  0.913  0.9171  0.9171 11月20日 16:30 走势  提醒 
 招商银行  0.913  0.913  0.9166  0.9166 11月20日 16:38 走势  提醒 
 中国光大银行  0.912685  0.912685  0.916343  0.916343 11月20日 16:33 走势  提醒 
 华夏银行  0.9127  0.9127  0.9164  0.9164 11月20日 16:30 走势  提醒 
 广发银行  0.9132  0.9132  0.9164  0.9164 11月20日 16:29 走势  提醒 
 浦发银行  0.9122  0.9058  0.916  0.916 11月20日 15:49 走势  提醒 
 兴业银行  0.9132  0.9055  0.9167  0.9165 11月20日 16:37 走势  提醒 
 平安银行  0.912678  0.905389  0.916477  0.916477 11月20日 走势  提醒 
 中国民生银行  0.91322  --  0.91609  0.91609 11月20日 16:40 走势  提醒 
 邮储银行  0.9127  0.9127  0.9164  0.9164 11月20日 16:37 走势  提醒 
 渤海银行  0.9127  0.9053  0.9163  0.9163 11月20日 走势  提醒 
 恒丰银行  0.9127  0.9053  0.9164  0.9164 11月20日 16:36 走势  提醒 
 浙商银行  0.913  --  0.9164  0.9164 11月20日 16:32 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.8861  0.8861  0.8902  0.8902 11月20日 16:34 走势  提醒 
 中国工商银行  0.8861  0.8861  0.8903  0.8903 11月20日 16:37 走势  提醒 
 中国建设银行  0.8857  0.8857  0.8893  0.8893 11月20日 16:34 走势  提醒 
 中国农业银行  0.88597  0.88597  0.88953  0.88953 11月20日 16:38 走势  提醒 
 交通银行  0.8865  0.8865  0.8899  0.8899 11月20日 16:30 走势  提醒 
 中国光大银行  0.884743  0.884743  0.888289  0.888289 11月20日 16:33 走势  提醒 
 广发银行  0.8866  0.8866  0.8897  0.8897 11月20日 16:29 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  7.1053  7.1053  7.1352  7.1352 11月20日 16:34 走势  提醒 
 中国工商银行  7.1048  7.1048  7.1311  7.1311 11月20日 16:36 走势  提醒 
 中国建设银行  7.1054  7.1054  7.136  7.136 11月20日 16:34 走势  提醒 
 中国农业银行  7.10556  7.10556  7.13403  7.13403 11月20日 16:38 走势  提醒 
 交通银行  7.1052  7.1052  7.1357  7.1357 11月20日 16:30 走势  提醒 
 招商银行  7.1053  7.1053  7.1363  7.1363 11月20日 16:38 走势  提醒 
 中国光大银行  7.105563  7.105563  7.134031  7.134031 11月20日 16:33 走势  提醒 
 华夏银行  7.1039  7.1039  7.1302  7.1302 11月20日 16:30 走势  提醒 
 广发银行  7.1064  7.1064  7.1321  7.1321 11月20日 16:29 走势  提醒 
 浦发银行  7.1032  7.044  7.1339  7.1331 11月20日 15:49 走势  提醒 
 兴业银行  7.1064  7.0466  7.1335  7.132 11月20日 16:37 走势  提醒 
 平安银行  7.104304  7.047568  7.133273  7.133273 11月20日 走势  提醒 
 中国民生银行  7.1051  --  7.1354  7.1354 11月20日 16:40 走势  提醒 
 邮储银行  7.1038  7.1038  7.132  7.132 11月20日 16:37 走势  提醒 
 渤海银行  7.1026  7.0456  7.131  7.131 11月20日 走势  提醒 
 恒丰银行  7.1044  7.0464  7.1303  7.1303 11月20日 16:36 走势  提醒 
 浙商银行  7.1054  --  7.1348  7.1348 11月20日 16:38 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  8.1718  8.1718  8.2317  8.2317 11月20日 16:34 走势  提醒 
 中国工商银行  8.1762  8.1762  8.2262  8.2262 11月20日 16:36 走势  提醒 
 中国建设银行  8.1744  8.1744  8.2293  8.2293 11月20日 16:34 走势  提醒 
 中国农业银行  8.16966  8.16966  8.22704  8.22704 11月20日 16:38 走势  提醒 
 交通银行  8.1688  8.1688  8.231  8.231 11月20日 16:30 走势  提醒 
 招商银行  8.167  8.167  8.2326  8.2326 11月20日 16:38 走势  提醒 
 中国光大银行  8.167739  8.167739  8.233343  8.233343 11月20日 16:33 走势  提醒 
 华夏银行  8.1644  8.1644  8.2284  8.2284 11月20日 16:30 走势  提醒 
 广发银行  8.1744  8.1744  8.2269  8.2269 11月20日 16:29 走势  提醒 
 浦发银行  8.163  7.9327  8.227  8.227 11月20日 15:49 走势  提醒 
 兴业银行  8.1717  7.9134  8.2373  8.2332 11月20日 16:37 走势  提醒 
 平安银行  8.17346  7.903162  8.224076  8.224076 11月20日 走势  提醒 
 中国民生银行  8.172  --  8.2259  8.2259 11月20日 16:40 走势  提醒 
 邮储银行  8.171  8.171  8.2271  8.2271 11月20日 16:37 走势  提醒 
 渤海银行  8.1672  7.9048  8.2328  8.2328 11月20日 走势  提醒 
 恒丰银行  8.1763  7.8938  8.2195  8.2195 11月20日 16:36 走势  提醒 
 浙商银行  8.1737  --  8.2257  8.2257 11月20日 16:38 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  --  0.2185  --  0.2394 11月20日 16:34 走势  提醒 
 交通银行  --  0.2187  --  0.2369 11月20日 16:30 走势  提醒 
 中国光大银行  0.226853  0.226853  0.228675  0.228675 11月20日 16:33 走势  提醒 
 兴业银行  0.2266  0.2266  0.2404  0.2404 11月20日 16:37 走势  提醒 
 平安银行  0.2269  0.2194  0.2287  0.2287 11月20日 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  5.4258  5.4258  5.4667  5.4667 11月20日 16:34 走势  提醒 
 中国工商银行  5.4301  5.4301  5.4633  5.4633 11月20日 16:36 走势  提醒 
 中国建设银行  5.4262  5.4262  5.4671  5.4671 11月20日 16:34 走势  提醒 
 中国农业银行  5.42534  5.42534  5.46346  5.46346 11月20日 16:38 走势  提醒 
 交通银行  5.4255  5.4255  5.4668  5.4668 11月20日 16:30 走势  提醒 
 招商银行  5.4234  5.4234  5.467  5.467 11月20日 16:38 走势  提醒 
 中国光大银行  5.42389  5.42389  5.467456  5.467456 11月20日 16:33 走势  提醒 
 华夏银行  5.419  5.419  5.4669  5.4669 11月20日 16:30 走势  提醒 
 广发银行  5.4287  5.4287  5.4636  5.4636 11月20日 16:29 走势  提醒 
 浦发银行  5.4191  5.2663  5.4617  5.4617 11月20日 15:49 走势  提醒 
 兴业银行  5.426  5.2545  5.4696  5.4669 11月20日 16:37 走势  提醒 
 平安银行  5.4269  5.2474  5.4619  5.4619 11月20日 走势  提醒 
 中国民生银行  5.4258  --  5.4634  5.4634 11月20日 16:40 走势  提醒 
 渤海银行  5.4232  5.2489  5.4667  5.4667 11月20日 走势  提醒 
 恒丰银行  5.428  5.2425  5.4612  5.4612 11月20日 16:36 走势  提醒 
 浙商银行  5.4263  --  5.4643  5.4643 11月20日 16:38 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.045083  0.045083  0.045431  0.045431 11月20日 16:34 走势  提醒 
 中国工商银行  0.045135  0.045135  0.045411  0.045411 11月20日 16:36 走势  提醒 
 中国建设银行  0.045095  0.045095  0.045439  0.045439 11月20日 16:34 走势  提醒 
 中国农业银行  0.04511  0.04511  0.04543  0.04543 11月20日 16:38 走势  提醒 
 交通银行  0.04509  0.04509  0.045434  0.045434 11月20日 16:30 走势  提醒 
 招商银行  0.045096  0.045096  0.045458  0.045458 11月20日 16:38 走势  提醒 
 中国光大银行  0.045086  0.045086  0.045448  0.045448 11月20日 16:33 走势  提醒 
 华夏银行  0.04505  0.04505  0.045412  0.045412 11月20日 16:30 走势  提醒 
 广发银行  0.045137  0.045137  0.045427  0.045427 11月20日 16:29 走势  提醒 
 浦发银行  0.044999  0.043738  0.04537  0.04537 11月20日 15:49 走势  提醒 
 兴业银行  0.0451  0.0437  0.0455  0.0455 11月20日 16:37 走势  提醒 
 平安银行  0.045103  0.043612  0.045383  0.045383 11月20日 走势  提醒 
 中国民生银行  0.04506  --  0.045491  0.045491 11月20日 16:40 走势  提醒 
 邮储银行  0.045026  0.045026  0.0455  0.0455 11月20日 16:37 走势  提醒 
 渤海银行  0.045078  0.04363  0.04544  0.04544 11月20日 走势  提醒 
 恒丰银行  0.04508  0.04268  0.045434  0.045434 11月20日 16:36 走势  提醒 
 浙商银行  0.045077  --  0.045473  0.045473 11月20日 16:38 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.2187  0.2187  0.2201  0.2201 11月20日 16:34 走势  提醒 
 中国工商银行  0.2188  0.2188  0.2201  0.2201 11月20日 16:37 走势  提醒 
 中国建设银行  0.2184  0.2184  0.2201  0.2201 11月20日 16:34 走势  提醒 
 中国农业银行  0.21841  0.21841  0.22016  0.22016 11月20日 16:38 走势  提醒 
 交通银行  0.2184  0.2184  0.22  0.22 11月20日 16:30 走势  提醒 
 中国光大银行  0.218443  0.218443  0.220197  0.220197 11月20日 16:33 走势  提醒 
 平安银行  0.2185  0.2113  0.2204  0.2204 11月20日 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.004824  0.004824  0.004877  0.004877 11月20日 16:34 走势  提醒 
 中国工商银行  0.004817  0.004817  0.004885  0.004885 11月20日 16:37 走势  提醒 
 中国建设银行  0.004827  0.004827  0.005001  0.005001 11月20日 16:34 走势  提醒 
 中国农业银行  0.00467  0.00467  0.00502  0.00502 11月20日 16:38 走势  提醒 
 交通银行  --  0.004826  0.004879  0.004879 11月20日 16:30 走势  提醒 
 中国光大银行  0.004827  0.004827  0.004865  0.004865 11月20日 16:33 走势  提醒 
 兴业银行  0.0048  0.0047  0.0049  0.0049 11月20日 16:37 走势  提醒 
 平安银行  0.0047  0.0046  0.0049  0.0049 11月20日 走势  提醒 
 恒丰银行  0.004844  0.004844  0.004848  0.004848 11月20日 16:36 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  5.0454  5.0454  5.0851  5.0851 11月20日 16:34 走势  提醒 
 中国工商银行  5.0486  5.0486  5.0795  5.0795 11月20日 16:36 走势  提醒 
 中国建设银行  5.0457  5.0457  5.0837  5.0837 11月20日 16:34 走势  提醒 
 中国农业银行  5.0423  5.0423  5.0828  5.0828 11月20日 16:38 走势  提醒 
 交通银行  5.0427  5.0427  5.0861  5.0861 11月20日 16:30 走势  提醒 
 招商银行  5.043  5.043  5.0836  5.0836 11月20日 16:38 走势  提醒 
 中国光大银行  5.042043  5.042043  5.082541  5.082541 11月20日 16:33 走势  提醒 
 华夏银行  5.039  5.039  5.0836  5.0836 11月20日 16:30 走势  提醒 
 广发银行  5.0476  5.0476  5.08  5.08 11月20日 16:29 走势  提醒 
 浦发银行  5.0393  4.8986  5.0819  5.0819 11月20日 15:49 走势  提醒 
 兴业银行  5.0451  4.8856  5.0856  5.0831 11月20日 16:37 走势  提醒 
 平安银行  5.0474  4.8805  5.0795  5.0795 11月20日 走势  提醒 
 中国民生银行  5.0441  --  5.0818  5.0818 11月20日 16:40 走势  提醒 
 邮储银行  5.0414  5.0414  5.0833  5.0833 11月20日 16:37 走势  提醒 
 渤海银行  5.0417  4.8797  5.0822  5.0822 11月20日 走势  提醒 
 恒丰银行  5.0433  4.8553  5.0828  5.0828 11月20日 16:36 走势  提醒 
 浙商银行  5.0432  --  5.0832  5.0832 11月20日 16:38 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  4.5954  4.5954  4.6319  4.6319 11月20日 16:34 走势  提醒 
 中国工商银行  4.5981  4.5981  4.6262  4.6262 11月20日 16:36 走势  提醒 
 中国建设银行  4.5943  4.5943  4.6288  4.6288 11月20日 16:34 走势  提醒 
 中国农业银行  4.59456  4.59456  4.62684  4.62684 11月20日 16:38 走势  提醒 
 交通银行  4.5925  4.5925  4.6274  4.6274 11月20日 16:30 走势  提醒 
 招商银行  4.593  4.593  4.6298  4.6298 11月20日 16:38 走势  提醒 
 中国光大银行  4.590572  4.590572  4.627444  4.627444 11月20日 16:33 走势  提醒 
 华夏银行  4.5898  4.5898  4.6249  4.6249 11月20日 16:30 走势  提醒 
 广发银行  4.5978  4.5978  4.6273  4.6273 11月20日 16:29 走势  提醒 
 浦发银行  4.5895  4.4604  4.6264  4.6274 11月20日 15:49 走势  提醒 
 兴业银行  4.5955  4.4502  4.6324  4.63 11月20日 16:37 走势  提醒 
 平安银行  4.5966  4.4446  4.627  4.627 11月20日 走势  提醒 
 中国民生银行  4.5922  --  4.6288  4.6288 11月20日 16:40 走势  提醒 
 邮储银行  4.5908  4.5908  4.6297  4.6297 11月20日 16:37 走势  提醒 
 渤海银行  4.5915  4.444  4.6283  4.6283 11月20日 走势  提醒 
 恒丰银行  4.5924  4.4164  4.6296  4.6296 11月20日 16:36 走势  提醒 
 浙商银行  4.5932  --  4.6302  4.6302 11月20日 16:38 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  8.7968  8.7968  8.8648  8.8648 11月20日 16:34 走势  提醒 
 中国工商银行  8.8054  8.8054  8.8592  8.8592 11月20日 16:36 走势  提醒 
 中国建设银行  8.7987  8.7987  8.8649  8.8649 11月20日 16:34 走势  提醒 
 中国农业银行  8.79523  8.79523  8.86587  8.86587 11月20日 16:38 走势  提醒 
 交通银行  8.7925  8.7925  8.8684  8.8684 11月20日 16:30 走势  提醒 
 招商银行  8.7955  8.7955  8.8661  8.8661 11月20日 16:38 走势  提醒 
 中国光大银行  8.796935  8.796935  8.867593  8.867593 11月20日 16:33 走势  提醒 
 华夏银行  8.7893  8.7893  8.8634  8.8634 11月20日 16:30 走势  提醒 
 广发银行  8.8057  8.8057  8.8622  8.8622 11月20日 16:29 走势  提醒 
 浦发银行  8.7903  8.5432  8.861  8.861 11月20日 15:49 走势  提醒 
 兴业银行  8.8001  8.5219  8.8707  8.8663 11月20日 16:37 走势  提醒 
 平安银行  8.7981  8.5072  8.8566  8.8566 11月20日 走势  提醒 
 中国民生银行  8.8048  --  8.856  8.856 11月20日 16:40 走势  提醒 
 渤海银行  8.7955  8.513  8.8662  8.8662 11月20日 走势  提醒 
 浙商银行  8.8042  --  8.8582  8.8582 11月20日 16:38 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.7421  0.7421  0.7481  0.7481 11月20日 16:34 走势  提醒 
 中国工商银行  0.7428  0.7428  0.7473  0.7473 11月20日 16:36 走势  提醒 
 中国建设银行  0.7423  0.7423  0.7479  0.7479 11月20日 16:34 走势  提醒 
 中国农业银行  0.74182  0.74182  0.74778  0.74778 11月20日 16:38 走势  提醒 
 交通银行  0.7421  --  0.7479  -- 11月20日 16:30 走势  提醒 
 中国光大银行  0.741954  0.741954  0.747914  0.747914 11月20日 16:33 走势  提醒 
 华夏银行  0.7414  0.7414  0.7482  0.7482 11月20日 16:30 走势  提醒 
 广发银行  0.7426  0.7426  0.7474  0.7474 11月20日 16:29 走势  提醒 
 浦发银行  0.7418  0.721  0.7479  0.7479 11月20日 15:49 走势  提醒 
 兴业银行  0.7423  0.7188  0.7483  0.7479 11月20日 16:37 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  1.0938  1.0938  1.1026  1.1026 11月20日 16:34 走势  提醒 
 中国工商银行  1.0946  1.0946  1.1013  1.1013 11月20日 16:36 走势  提醒 
 中国建设银行  1.0941  1.0941  1.1023  1.1023 11月20日 16:34 走势  提醒 
 中国农业银行  1.09326  1.09326  1.10204  1.10204 11月20日 16:38 走势  提醒 
 交通银行  1.0933  --  1.1019  -- 11月20日 16:30 走势  提醒 
 中国光大银行  1.09353  1.09353  1.102314  1.102314 11月20日 16:33 走势  提醒 
 广发银行  1.0945  1.0945  1.1015  1.1015 11月20日 16:29 走势  提醒 
 浦发银行  1.0928  1.0533  1.1016  1.106 11月20日 15:49 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.6959  0.6959  0.7015  0.7015 11月20日 16:34 走势  提醒 
 中国工商银行  0.6965  0.6965  0.7008  0.7008 11月20日 16:36 走势  提醒 
 中国建设银行  0.6964  0.6964  0.7016  0.7016 11月20日 16:34 走势  提醒 
 中国农业银行  0.69571  0.69571  0.70129  0.70129 11月20日 16:38 走势  提醒 
 交通银行  0.6955  --  0.7009  -- 11月20日 16:30 走势  提醒 
 中国光大银行  0.695768  0.695768  0.701356  0.701356 11月20日 16:33 走势  提醒 
 广发银行  0.6965  0.6965  0.7009  0.7009 11月20日 16:29 走势  提醒 
 浦发银行  0.6956  0.676  0.7013  0.7013 11月20日 15:49 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  3.9806  3.9806  4.0106  4.0106 11月20日 16:34 走势  提醒 
 中国工商银行  3.9828  3.9828  4.0072  4.0072 11月20日 16:37 走势  提醒 
 中国建设银行  3.9796  3.9796  4.0096  4.0096 11月20日 16:34 走势  提醒 
 交通银行  3.9766  3.9766  4.0084  4.0084 11月20日 16:30 走势  提醒 
 招商银行  3.9789  3.9789  4.0109  4.0109 11月20日 16:38 走势  提醒 
 中国光大银行  3.976993  3.976993  4.008937  4.008937 11月20日 16:33 走势  提醒 
 广发银行  3.9825  3.9825  4.0081  4.0081 11月20日 16:29 走势  提醒 
 兴业银行  3.9805  3.8547  4.0125  4.0105 11月20日 16:37 走势  提醒 
 平安银行  3.9808  3.8491  4.0077  4.0077 11月20日 走势  提醒 
 浙商银行  3.9775  --  4.0115  4.0115 11月20日 16:38 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.0849  0.0849  0.0893  0.0893 11月20日 16:34 走势  提醒 
 中国工商银行  0.0844  0.0844  0.0887  0.0887 11月20日 16:37 走势  提醒 
 平安银行  0.0882  0.0853  0.0889  0.0889 11月20日 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  1.7062  --  1.7216  -- 11月20日 16:34 走势  提醒 
 中国工商银行  1.7076  1.7076  1.718  1.718 11月20日 16:36 走势  提醒 
 中国建设银行  1.6955  1.6955  1.7297  1.7297 11月20日 16:34 走势  提醒 
 交通银行  --  1.7038  --  1.7174 11月20日 16:30 走势  提醒 
 平安银行  1.7062  1.6497  1.7188  1.7188 11月20日 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.4111  0.4111  0.4158  0.4158 11月20日 16:34 走势  提醒 
 中国工商银行  0.4114  0.4114  0.4153  0.4153 11月20日 16:37 走势  提醒 
 中国建设银行  0.4113  0.4113  0.4155  0.4155 11月20日 16:34 走势  提醒 
 交通银行  0.4114  --  0.4146  -- 11月20日 16:30 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  9.2717  9.2717  9.3406  9.3406 11月20日 16:34 走势  提醒 
 中国工商银行  9.2752  9.2752  9.3319  9.3319 11月20日 16:36 走势  提醒 
 中国建设银行  9.2715  9.2715  9.3413  9.3413 11月20日 16:34 走势  提醒 
 中国农业银行  9.2686  9.2686  9.3337  9.3337 11月20日 16:38 走势  提醒 
 交通银行  9.2694  9.2694  9.34  9.34 11月20日 16:30 走势  提醒 
 招商银行  9.266  9.266  9.3404  9.3404 11月20日 16:38 走势  提醒 
 中国光大银行  9.264929  9.264929  9.339347  9.339347 11月20日 16:33 走势  提醒 
 华夏银行  9.2615  9.2615  9.3359  9.3359 11月20日 16:30 走势  提醒 
 广发银行  9.2751  9.2751  9.3346  9.3346 11月20日 16:29 走势  提醒 
 浦发银行  9.2593  8.999  9.3338  9.3338 11月20日 15:49 走势  提醒 
 兴业银行  9.2697  8.9767  9.3442  9.3395 11月20日 16:37 走势  提醒 
 平安银行  9.2731  8.9664  9.3327  9.3327 11月20日 走势  提醒 
 中国民生银行  9.2663  --  9.3345  9.3345 11月20日 16:40 走势  提醒 
 邮储银行  9.2644  9.2644  9.3356  9.3356 11月20日 16:37 走势  提醒 
 渤海银行  9.2645  8.9668  9.3389  9.3389 11月20日 走势  提醒 
 恒丰银行  9.2786  8.9461  9.3234  9.3234 11月20日 16:36 走势  提醒 
 浙商银行  9.2712  --  9.3342  9.3342 11月20日 16:38 走势  提醒