各大全国性银行外汇牌价对比

排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.8758  0.8758  0.8794  0.8794 04月01日 15:50 走势  提醒 
 中国工商银行  0.8749  0.8749  0.8793  0.8793 04月01日 15:52 走势  提醒 
 中国建设银行  0.8751  0.8751  0.8787  0.8787 04月01日 15:48 走势  提醒 
 中国农业银行  0.87561  0.87561  0.87911  0.87911 04月01日 15:51 走势  提醒 
 交通银行  0.8755  0.8755  0.8794  0.8794 04月01日 15:45 走势  提醒 
 招商银行  0.8756  0.8756  0.8792  0.8792 04月01日 15:52 走势  提醒 
 中国光大银行  0.875586  0.875586  0.879096  0.879096 04月01日 15:50 走势  提醒 
 华夏银行  0.8753  0.8753  0.8788  0.8788 04月01日 15:45 走势  提醒 
 广发银行  0.8756  0.8756  0.8788  0.8788 04月01日 15:42 走势  提醒 
 浦发银行  0.8754  0.8693  0.879  0.879 04月01日 15:50 走势  提醒 
 兴业银行  0.876  0.8687  0.8794  0.8792 04月01日 15:53 走势  提醒 
 平安银行  0.875318  0.868328  0.87901  0.87901 04月01日 走势  提醒 
 中国民生银行  0.87586  --  0.87883  0.87883 04月01日 15:52 走势  提醒 
 邮储银行  0.8755  0.8755  0.8792  0.8792 04月01日 15:50 走势  提醒 
 渤海银行  0.8756  0.8685  0.8791  0.8791 04月01日 走势  提醒 
 恒丰银行  0.875  0.8676  0.879  0.879 04月01日 15:52 走势  提醒 
 浙商银行  0.8758  --  0.8792  0.8792 04月01日 15:49 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.8503  0.8503  0.8542  0.8542 04月01日 15:50 走势  提醒 
 中国工商银行  0.8487  0.8487  0.8544  0.8544 04月01日 15:52 走势  提醒 
 中国建设银行  0.8495  0.8495  0.8529  0.8529 04月01日 15:48 走势  提醒 
 中国农业银行  0.8497  0.8497  0.8531  0.8531 04月01日 15:51 走势  提醒 
 交通银行  0.8499  0.8499  0.8533  0.8533 04月01日 15:45 走势  提醒 
 中国光大银行  0.849232  0.849232  0.852636  0.852636 04月01日 15:50 走势  提醒 
 广发银行  0.8501  0.8501  0.8532  0.8532 04月01日 15:42 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  6.8643  6.8643  6.8932  6.8932 04月01日 15:50 走势  提醒 
 中国工商银行  6.8572  6.8572  6.893  6.893 04月01日 15:52 走势  提醒 
 中国建设银行  6.8628  6.8628  6.8903  6.8903 04月01日 15:48 走势  提醒 
 中国农业银行  6.86275  6.86275  6.89163  6.89163 04月01日 15:51 走势  提醒 
 交通银行  6.8623  6.8623  6.8918  6.8918 04月01日 15:45 走势  提醒 
 招商银行  6.8646  6.8646  6.8945  6.8945 04月01日 15:52 走势  提醒 
 中国光大银行  6.865398  6.865398  6.892903  6.892903 04月01日 15:50 走势  提醒 
 华夏银行  6.8618  6.8618  6.8873  6.8873 04月01日 15:45 走势  提醒 
 广发银行  6.8637  6.8637  6.8885  6.8885 04月01日 15:42 走势  提醒 
 浦发银行  6.8644  6.8194  6.895  6.895 04月01日 15:50 走势  提醒 
 兴业银行  6.8662  6.8084  6.8923  6.891 04月01日 15:53 走势  提醒 
 平安银行  6.863388  6.808576  6.891635  6.891635 04月01日 走势  提醒 
 中国民生银行  6.8638  --  6.8932  6.8932 04月01日 15:52 走势  提醒 
 邮储银行  6.8632  6.8632  6.8916  6.8916 04月01日 15:50 走势  提醒 
 渤海银行  6.8626  6.8076  6.8901  6.8901 04月01日 走势  提醒 
 恒丰银行  6.8635  6.8055  6.8905  6.8905 04月01日 15:52 走势  提醒 
 浙商银行  6.8646  --  6.894  6.894 04月01日 15:52 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  7.9355  7.9355  7.9937  7.9937 04月01日 15:50 走势  提醒 
 中国工商银行  7.9251  7.9251  7.9984  7.9984 04月01日 15:52 走势  提醒 
 中国建设银行  7.9435  7.9435  7.9969  7.9969 04月01日 15:48 走势  提醒 
 中国农业银行  7.93408  7.93408  7.98982  7.98982 04月01日 15:51 走势  提醒 
 交通银行  7.941  7.941  8.0014  8.0014 04月01日 15:45 走势  提醒 
 招商银行  7.9341  7.9341  7.9979  7.9979 04月01日 15:52 走势  提醒 
 中国光大银行  7.930574  7.930574  7.994274  7.994274 04月01日 15:50 走势  提醒 
 华夏银行  7.9369  7.9369  7.9991  7.9991 04月01日 15:45 走势  提醒 
 广发银行  7.9398  7.9398  7.9908  7.9908 04月01日 15:42 走势  提醒 
 浦发银行  7.93  7.7063  7.9922  7.9922 04月01日 15:50 走势  提醒 
 兴业银行  7.938  7.6871  8.0017  7.9978 04月01日 15:53 走势  提醒 
 平安银行  7.938304  7.675783  7.987874  7.987874 04月01日 走势  提醒 
 中国民生银行  7.9357  --  7.993  7.993 04月01日 15:52 走势  提醒 
 邮储银行  7.9337  7.9337  7.99  7.99 04月01日 15:50 走势  提醒 
 渤海银行  7.9296  7.6748  7.9933  7.9933 04月01日 走势  提醒 
 恒丰银行  7.9398  7.6573  7.9844  7.9844 04月01日 15:52 走势  提醒 
 浙商银行  7.9393  --  7.9913  7.9913 04月01日 15:52 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  --  0.2066  --  0.2263 04月01日 15:50 走势  提醒 
 交通银行  --  0.2067  --  0.2239 04月01日 15:45 走势  提醒 
 中国光大银行  0.214498  0.214498  0.21622  0.21622 04月01日 15:50 走势  提醒 
 兴业银行  0.211  0.211  0.2239  0.2239 04月01日 15:53 走势  提醒 
 平安银行  0.2141  0.207  0.216  0.216 04月01日 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  5.3372  5.3372  5.3773  5.3773 04月01日 15:50 走势  提醒 
 中国工商银行  5.3295  5.3295  5.3788  5.3788 04月01日 15:52 走势  提醒 
 中国建设银行  5.3386  5.3386  5.3762  5.3762 04月01日 15:48 走势  提醒 
 中国农业银行  5.33681  5.33681  5.37429  5.37429 04月01日 15:51 走势  提醒 
 交通银行  5.3401  5.3401  5.3807  5.3807 04月01日 15:45 走势  提醒 
 招商银行  5.3352  5.3352  5.378  5.378 04月01日 15:52 走势  提醒 
 中国光大银行  5.334653  5.334653  5.377501  5.377501 04月01日 15:50 走势  提醒 
 华夏银行  5.3352  5.3352  5.3823  5.3823 04月01日 15:45 走势  提醒 
 广发银行  5.3422  5.3422  5.3765  5.3765 04月01日 15:42 走势  提醒 
 浦发银行  5.334  5.1835  5.3759  5.3759 04月01日 15:50 走势  提醒 
 兴业银行  5.3378  5.169  5.3806  5.3779 04月01日 15:53 走势  提醒 
 平安银行  5.3367  5.1602  5.3736  5.3736 04月01日 走势  提醒 
 中国民生银行  5.3376  --  5.3747  5.3747 04月01日 15:52 走势  提醒 
 渤海银行  5.3344  5.163  5.3773  5.3773 04月01日 走势  提醒 
 恒丰银行  5.337  5.1515  5.3735  5.3735 04月01日 15:52 走势  提醒 
 浙商银行  5.3378  --  5.3758  5.3758 04月01日 15:52 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.043202  0.043202  0.043536  0.043536 04月01日 15:50 走势  提醒 
 中国工商银行  0.043152  0.043152  0.043551  0.043551 04月01日 15:52 走势  提醒 
 中国建设银行  0.043234  0.043234  0.043564  0.043564 04月01日 15:48 走势  提醒 
 中国农业银行  0.04322  0.04322  0.04353  0.04353 04月01日 15:51 走势  提醒 
 交通银行  0.043253  0.043253  0.043583  0.043583 04月01日 15:45 走势  提醒 
 招商银行  0.043198  0.043198  0.043544  0.043544 04月01日 15:52 走势  提醒 
 中国光大银行  0.043192  0.043192  0.043538  0.043538 04月01日 15:50 走势  提醒 
 华夏银行  0.043227  0.043227  0.043574  0.043574 04月01日 15:45 走势  提醒 
 广发银行  0.04326  0.04326  0.043538  0.043538 04月01日 15:42 走势  提醒 
 浦发银行  0.043179  0.041969  0.043534  0.043534 04月01日 15:50 走势  提醒 
 兴业银行  0.0432  0.0418  0.0436  0.0435 04月01日 15:53 走势  提醒 
 平安银行  0.043226  0.041797  0.043499  0.043499 04月01日 走势  提醒 
 中国民生银行  0.04315  --  0.043589  0.043589 04月01日 15:52 走势  提醒 
 邮储银行  0.043129  0.043129  0.043612  0.043612 04月01日 15:50 走势  提醒 
 渤海银行  0.04319  0.041802  0.043537  0.043537 04月01日 走势  提醒 
 恒丰银行  0.043188  0.040788  0.043549  0.043549 04月01日 15:52 走势  提醒 
 浙商银行  0.043173  --  0.043569  0.043569 04月01日 15:49 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.2104  0.2104  0.212  0.212 04月01日 15:50 走势  提醒 
 中国工商银行  0.2101  0.2101  0.2121  0.2121 04月01日 15:52 走势  提醒 
 中国建设银行  0.2106  0.2106  0.2119  0.2119 04月01日 15:48 走势  提醒 
 中国农业银行  0.21029  0.21029  0.21198  0.21198 04月01日 15:51 走势  提醒 
 交通银行  0.2107  0.2107  0.2123  0.2123 04月01日 15:45 走势  提醒 
 中国光大银行  0.210347  0.210347  0.212037  0.212037 04月01日 15:50 走势  提醒 
 平安银行  0.2105  0.2035  0.2121  0.2121 04月01日 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.004534  0.004534  0.004629  0.004629 04月01日 15:50 走势  提醒 
 中国工商银行  0.004528  0.004528  0.004618  0.004618 04月01日 15:52 走势  提醒 
 中国建设银行  0.004564  0.004564  0.004612  0.004612 04月01日 15:48 走势  提醒 
 中国农业银行  0.00441  0.00441  0.00474  0.00474 04月01日 15:51 走势  提醒 
 交通银行  --  0.004562  0.004612  0.004612 04月01日 15:45 走势  提醒 
 中国光大银行  0.004555  0.004555  0.004591  0.004591 04月01日 15:50 走势  提醒 
 兴业银行  0.0046  0.0044  0.0046  0.0046 04月01日 15:53 走势  提醒 
 平安银行  0.0044  0.0043  0.0048  0.0048 04月01日 走势  提醒 
 恒丰银行  0.004755  0.004755  0.004761  0.004761 04月01日 15:52 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  4.9288  4.9288  4.9676  4.9676 04月01日 15:50 走势  提醒 
 中国工商银行  4.9203  4.9203  4.9658  4.9658 04月01日 15:52 走势  提醒 
 中国建设银行  4.928  4.928  4.9651  4.9651 04月01日 15:48 走势  提醒 
 中国农业银行  4.92432  4.92432  4.96388  4.96388 04月01日 15:51 走势  提醒 
 交通银行  4.926  4.926  4.9684  4.9684 04月01日 15:45 走势  提醒 
 招商银行  4.9251  4.9251  4.9647  4.9647 04月01日 15:52 走势  提醒 
 中国光大银行  4.92441  4.92441  4.963964  4.963964 04月01日 15:50 走势  提醒 
 华夏银行  4.923  4.923  4.9665  4.9665 04月01日 15:45 走势  提醒 
 广发银行  4.9307  4.9307  4.9623  4.9623 04月01日 15:42 走势  提醒 
 浦发银行  4.9223  4.7849  4.9639  4.9639 04月01日 15:50 走势  提醒 
 兴业银行  4.9275  4.7717  4.9671  4.9646 04月01日 15:53 走势  提醒 
 平安银行  4.9291  4.7661  4.9599  4.9599 04月01日 走势  提醒 
 中国民生银行  4.9249  --  4.9651  4.9651 04月01日 15:52 走势  提醒 
 邮储银行  4.923  4.923  4.9647  4.9647 04月01日 15:50 走势  提醒 
 渤海银行  4.924  4.7658  4.9636  4.9636 04月01日 走势  提醒 
 恒丰银行  4.9242  4.7362  4.9641  4.9641 04月01日 15:52 走势  提醒 
 浙商银行  4.9251  --  4.9651  4.9651 04月01日 15:52 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  4.752  4.752  4.7897  4.7897 04月01日 15:50 走势  提醒 
 中国工商银行  4.7436  4.7436  4.7874  4.7874 04月01日 15:52 走势  提醒 
 中国建设银行  4.7576  4.7576  4.791  4.791 04月01日 15:48 走势  提醒 
 中国农业银行  4.74842  4.74842  4.78178  4.78178 04月01日 15:51 走势  提醒 
 交通银行  4.7561  4.7561  4.7923  4.7923 04月01日 15:45 走势  提醒 
 招商银行  4.7476  4.7476  4.7858  4.7858 04月01日 15:52 走势  提醒 
 中国光大银行  4.747003  4.747003  4.785131  4.785131 04月01日 15:50 走势  提醒 
 华夏银行  4.7539  4.7539  4.7902  4.7902 04月01日 15:45 走势  提醒 
 广发银行  4.7595  4.7595  4.79  4.79 04月01日 15:42 走势  提醒 
 浦发银行  4.7481  4.6146  4.7863  4.7863 04月01日 15:50 走势  提醒 
 兴业银行  4.7492  4.5991  4.7873  4.785 04月01日 15:53 走势  提醒 
 平安银行  4.7531  4.5959  4.7833  4.7833 04月01日 走势  提醒 
 中国民生银行  4.7464  --  4.7885  4.7885 04月01日 15:52 走势  提醒 
 邮储银行  4.7458  4.7458  4.7827  4.7827 04月01日 15:50 走势  提醒 
 渤海银行  4.7473  4.5948  4.7854  4.7854 04月01日 走势  提醒 
 恒丰银行  4.7471  4.5711  4.7837  4.7837 04月01日 15:52 走势  提醒 
 浙商银行  4.7484  --  4.7854  4.7854 04月01日 15:52 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  8.6226  8.6226  8.6892  8.6892 04月01日 15:50 走势  提醒 
 中国工商银行  8.6131  8.6131  8.6928  8.6928 04月01日 15:52 走势  提醒 
 中国建设银行  8.6335  8.6335  8.6985  8.6985 04月01日 15:48 走势  提醒 
 中国农业银行  8.61993  8.61993  8.68917  8.68917 04月01日 15:51 走势  提醒 
 交通银行  8.631  8.631  8.7054  8.7054 04月01日 15:45 走势  提醒 
 招商银行  8.6215  8.6215  8.6907  8.6907 04月01日 15:52 走势  提醒 
 中国光大银行  8.622228  8.622228  8.691482  8.691482 04月01日 15:50 走势  提醒 
 华夏银行  8.6278  8.6278  8.7006  8.7006 04月01日 15:45 走势  提醒 
 广发银行  8.6368  8.6368  8.6922  8.6922 04月01日 15:42 走势  提醒 
 浦发银行  8.622  8.3796  8.6913  8.6913 04月01日 15:50 走势  提醒 
 兴业银行  8.629  8.3562  8.6983  8.6939 04月01日 15:53 走势  提醒 
 平安银行  8.6241  8.3389  8.6786  8.6786 04月01日 走势  提醒 
 中国民生银行  8.6286  --  8.6827  8.6827 04月01日 15:52 走势  提醒 
 渤海银行  8.6219  8.3449  8.6912  8.6912 04月01日 走势  提醒 
 浙商银行  8.6301  --  8.6841  8.6841 04月01日 15:52 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.7282  0.7282  0.734  0.734 04月01日 15:50 走势  提醒 
 中国工商银行  0.7277  0.7277  0.7345  0.7345 04月01日 15:52 走势  提醒 
 中国建设银行  0.7295  0.7295  0.735  0.735 04月01日 15:48 走势  提醒 
 中国农业银行  0.72823  0.72823  0.73407  0.73407 04月01日 15:51 走势  提醒 
 交通银行  0.7294  --  0.7352  -- 04月01日 15:45 走势  提醒 
 中国光大银行  0.727847  0.727847  0.733693  0.733693 04月01日 15:50 走势  提醒 
 华夏银行  0.7289  0.7289  0.7355  0.7355 04月01日 15:45 走势  提醒 
 广发银行  0.7296  0.7296  0.7343  0.7343 04月01日 15:42 走势  提醒 
 浦发银行  0.7277  0.7073  0.7337  0.7337 04月01日 15:50 走势  提醒 
 兴业银行  0.7286  0.7056  0.7345  0.7341 04月01日 15:53 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  1.0617  1.0617  1.0703  1.0703 04月01日 15:50 走势  提醒 
 中国工商银行  1.0606  1.0606  1.0704  1.0704 04月01日 15:52 走势  提醒 
 中国建设银行  1.0626  1.0626  1.0706  1.0706 04月01日 15:48 走势  提醒 
 中国农业银行  1.06119  1.06119  1.06971  1.06971 04月01日 15:51 走势  提醒 
 交通银行  1.062  --  1.0704  -- 04月01日 15:45 走势  提醒 
 中国光大银行  1.061301  1.061301  1.069825  1.069825 04月01日 15:50 走势  提醒 
 广发银行  1.0624  1.0624  1.0692  1.0692 04月01日 15:42 走势  提醒 
 浦发银行  1.0611  1.0228  1.0697  1.074 04月01日 15:50 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.7068  0.7068  0.7124  0.7124 04月01日 15:50 走势  提醒 
 中国工商银行  0.7057  0.7057  0.7122  0.7122 04月01日 15:52 走势  提醒 
 中国建设银行  0.7073  0.7073  0.7126  0.7126 04月01日 15:48 走势  提醒 
 中国农业银行  0.70626  0.70626  0.71194  0.71194 04月01日 15:51 走势  提醒 
 交通银行  0.707  --  0.7126  -- 04月01日 15:45 走势  提醒 
 中国光大银行  0.706283  0.706283  0.711955  0.711955 04月01日 15:50 走势  提醒 
 广发银行  0.7074  0.7074  0.712  0.712 04月01日 15:42 走势  提醒 
 浦发银行  0.7063  0.6864  0.712  0.712 04月01日 15:50 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  3.9449  3.9449  3.9746  3.9746 04月01日 15:50 走势  提醒 
 中国工商银行  3.9384  3.9384  3.9748  3.9748 04月01日 15:52 走势  提醒 
 中国建设银行  3.9488  3.9488  3.9786  3.9786 04月01日 15:48 走势  提醒 
 交通银行  3.9485  3.9485  3.9801  3.9801 04月01日 15:45 走势  提醒 
 招商银行  3.9414  3.9414  3.973  3.973 04月01日 15:52 走势  提醒 
 中国光大银行  3.941539  3.941539  3.973197  3.973197 04月01日 15:50 走势  提醒 
 广发银行  3.9514  3.9514  3.9767  3.9767 04月01日 15:42 走势  提醒 
 兴业银行  3.9439  3.8193  3.9756  3.9736 04月01日 15:53 走势  提醒 
 平安银行  3.9449  3.8144  3.9702  3.9702 04月01日 走势  提醒 
 浙商银行  3.9404  --  3.9744  3.9744 04月01日 15:52 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.0819  0.0819  0.0861  0.0861 04月01日 15:50 走势  提醒 
 中国工商银行  0.0789  0.0789  0.0855  0.0855 04月01日 15:52 走势  提醒 
 平安银行  0.0848  0.082  0.0856  0.0856 04月01日 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  1.7045  --  1.7199  -- 04月01日 15:50 走势  提醒 
 中国工商银行  1.702  1.702  1.7178  1.7178 04月01日 15:52 走势  提醒 
 中国建设银行  1.702  1.702  1.7174  1.7174 04月01日 15:48 走势  提醒 
 交通银行  --  1.7022  --  1.7158 04月01日 15:45 走势  提醒 
 平安银行  1.7033  1.6469  1.716  1.716 04月01日 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.0004  0.0004  0.00041  0.00041 04月01日 15:50 走势  提醒 
 交通银行  0.000403  --  0.000406  -- 04月01日 15:45 走势  提醒 
 中国光大银行  0.000401  0.000401  0.000409  0.000409 04月01日 15:50 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.4054  0.4054  0.4101  0.4101 04月01日 15:50 走势  提醒 
 中国工商银行  0.4054  0.4054  0.4108  0.4108 04月01日 15:52 走势  提醒 
 中国建设银行  0.407  0.407  0.411  0.411 04月01日 15:48 走势  提醒 
 交通银行  0.4071  --  0.4103  -- 04月01日 15:45 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  9.0936  9.0936  9.1611  9.1611 04月01日 15:50 走势  提醒 
 中国工商银行  9.0785  9.0785  9.1624  9.1624 04月01日 15:52 走势  提醒 
 中国建设银行  9.0998  9.0998  9.1638  9.1638 04月01日 15:48 走势  提醒 
 中国农业银行  9.08908  9.08908  9.15292  9.15292 04月01日 15:51 走势  提醒 
 交通银行  9.0988  9.0988  9.1681  9.1681 04月01日 15:45 走势  提醒 
 招商银行  9.0897  9.0897  9.1627  9.1627 04月01日 15:52 走势  提醒 
 中国光大银行  9.08523  9.08523  9.158204  9.158204 04月01日 15:50 走势  提醒 
 华夏银行  9.0931  9.0931  9.1661  9.1661 04月01日 15:45 走势  提醒 
 广发银行  9.1002  9.1002  9.1586  9.1586 04月01日 15:42 走势  提醒 
 浦发银行  9.0842  8.8288  9.1573  9.1573 04月01日 15:50 走势  提醒 
 兴业银行  9.0941  8.8066  9.1671  9.1625 04月01日 15:53 走势  提醒 
 平安银行  9.0965  8.7957  9.1542  9.1542 04月01日 走势  提醒 
 中国民生银行  9.0882  --  9.1599  9.1599 04月01日 15:52 走势  提醒 
 邮储银行  9.0855  9.0855  9.1548  9.1548 04月01日 15:50 走势  提醒 
 渤海银行  9.0857  8.7938  9.1587  9.1587 04月01日 走势  提醒 
 恒丰银行  9.0986  8.7661  9.1443  9.1443 04月01日 15:52 走势  提醒 
 浙商银行  9.094  --  9.157  9.157 04月01日 15:52 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.3812  0.3812  0.3889  0.3889 04月01日 15:50 走势  提醒 
 交通银行  0.3838  --  0.3868  -- 04月01日 15:45 走势  提醒 
 兴业银行  0.3827  0.3708  0.3858  0.3858 04月01日 15:53 走势  提醒