各大全国性银行外汇牌价对比

排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.8821  0.8821  0.8857  0.8857 02月17日 19:37 走势  提醒 
 中国工商银行  0.8819  0.8819  0.8861  0.8861 02月17日 19:40 走势  提醒 
 中国建设银行  0.8825  0.8825  0.8861  0.8861 02月17日 19:37 走势  提醒 
 中国农业银行  0.88252  0.88252  0.88605  0.88605 02月17日 19:41 走势  提醒 
 交通银行  0.8825  0.8825  0.8864  0.8864 02月17日 19:30 走势  提醒 
 招商银行  0.8815  0.8815  0.8851  0.8851 02月17日 19:41 走势  提醒 
 中国光大银行  0.882229  0.882229  0.885765  0.885765 02月17日 19:30 走势  提醒 
 华夏银行  0.8822  0.8822  0.8858  0.8858 02月17日 19:30 走势  提醒 
 广发银行  0.8796  0.8796  0.8828  0.8828 02月17日 19:29 走势  提醒 
 浦发银行  0.8815  0.8753  0.8851  0.8851 02月17日 19:40 走势  提醒 
 兴业银行  0.8795  0.8721  0.8829  0.8827 02月17日 19:40 走势  提醒 
 平安银行  0.881946  0.874902  0.886043  0.886043 02月17日 走势  提醒 
 中国民生银行  0.88174  --  0.88525  0.88525 02月17日 19:42 走势  提醒 
 邮储银行  0.8805  0.8805  0.8865  0.8865 02月17日 19:40 走势  提醒 
 渤海银行  0.8823  0.8752  0.8858  0.8858 02月17日 走势  提醒 
 恒丰银行  0.8812  0.8738  0.886  0.886 02月17日 19:41 走势  提醒 
 浙商银行  0.8807  --  0.8841  0.8841 02月17日 00:00 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.8564  0.8564  0.8603  0.8603 02月17日 19:37 走势  提醒 
 中国工商银行  0.8556  0.8556  0.861  0.861 02月17日 19:41 走势  提醒 
 中国建设银行  0.8566  0.8566  0.86  0.86 02月17日 19:37 走势  提醒 
 中国农业银行  0.85638  0.85638  0.85982  0.85982 02月17日 19:41 走势  提醒 
 交通银行  0.8567  0.8567  0.8601  0.8601 02月17日 19:30 走势  提醒 
 中国光大银行  0.85565  0.85565  0.85908  0.85908 02月17日 19:30 走势  提醒 
 广发银行  0.854  0.854  0.8571  0.8571 02月17日 19:29 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  6.8967  6.8967  6.9257  6.9257 02月17日 19:37 走势  提醒 
 中国工商银行  6.8918  6.8918  6.9264  6.9264 02月14日 03:01 走势  提醒 
 中国建设银行  6.8997  6.8997  6.9273  6.9273 02月17日 19:00 走势  提醒 
 中国农业银行  6.89994  6.89994  6.92759  6.92759 02月17日 19:41 走势  提醒 
 交通银行  6.8971  6.8971  6.9267  6.9267 02月17日 19:30 走势  提醒 
 招商银行  6.8838  6.8838  6.9277  6.9277 02月17日 19:41 走势  提醒 
 中国光大银行  6.897596  6.897596  6.925231  6.925231 02月17日 19:30 走势  提醒 
 华夏银行  6.8963  6.8963  6.9218  6.9218 02月17日 19:30 走势  提醒 
 广发银行  6.8745  6.8745  6.8993  6.8993 02月17日 19:29 走势  提醒 
 浦发银行  6.8848  6.8348  6.9249  6.9249 02月17日 19:40 走势  提醒 
 兴业银行  6.8738  6.816  6.8999  6.8986 02月17日 19:40 走势  提醒 
 平安银行  6.89445  6.83939  6.925856  6.925856 02月17日 走势  提醒 
 中国民生银行  6.8902  --  6.9235  6.9235 02月17日 19:42 走势  提醒 
 邮储银行  6.8822  6.8822  6.9295  6.9295 02月17日 19:40 走势  提醒 
 渤海银行  6.8948  6.8396  6.9225  6.9225 02月17日 走势  提醒 
 恒丰银行  6.8892  6.8312  6.9215  6.9215 02月17日 19:41 走势  提醒 
 浙商银行  6.8839  --  6.9133  6.9133 02月17日 00:00 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  8.1516  8.1516  8.2113  8.2113 02月17日 19:37 走势  提醒 
 中国工商银行  8.1426  8.1426  8.2146  8.2146 02月17日 19:40 走势  提醒 
 中国建设银行  8.1551  8.1551  8.2099  8.2099 02月17日 19:38 走势  提醒 
 中国农业银行  8.15257  8.15257  8.20983  8.20983 02月17日 19:41 走势  提醒 
 交通银行  8.1555  8.1555  8.2176  8.2176 02月17日 19:30 走势  提醒 
 招商银行  8.1404  8.1404  8.2058  8.2058 02月17日 19:41 走势  提醒 
 中国光大银行  8.1496  8.1496  8.215058  8.215058 02月17日 19:30 走势  提醒 
 华夏银行  8.1516  8.1516  8.2154  8.2154 02月17日 19:30 走势  提醒 
 广发银行  8.1301  8.1301  8.1823  8.1823 02月17日 19:29 走势  提醒 
 浦发银行  8.139  7.9094  8.2028  8.2028 02月17日 19:40 走势  提醒 
 兴业银行  8.1224  7.8656  8.1876  8.1835 02月17日 19:40 走势  提醒 
 平安银行  8.153376  7.883742  8.207054  8.207054 02月17日 走势  提醒 
 中国民生银行  8.1437  --  8.2049  8.2049 02月17日 19:42 走势  提醒 
 邮储银行  8.1287  8.1287  8.2206  8.2206 02月17日 19:40 走势  提醒 
 渤海银行  8.1519  7.89  8.2174  8.2174 02月17日 走势  提醒 
 恒丰银行  8.1593  7.8768  8.2354  8.2354 02月17日 19:41 走势  提醒 
 浙商银行  8.1554  --  8.2074  8.2074 02月17日 00:00 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  --  0.211  --  0.2312 02月17日 19:37 走势  提醒 
 交通银行  --  0.2115  --  0.2291 02月17日 19:30 走势  提醒 
 中国光大银行  0.219392  0.219392  0.221154  0.221154 02月17日 19:30 走势  提醒 
 兴业银行  0.2149  0.2149  0.2281  0.2281 02月17日 19:40 走势  提醒 
 平安银行  0.2192  0.2119  0.221  0.221 02月17日 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  5.4493  5.4493  5.4903  5.4903 02月17日 19:37 走势  提醒 
 中国工商银行  5.4466  5.4466  5.4948  5.4948 02月17日 19:40 走势  提醒 
 中国建设银行  5.4535  5.4535  5.4919  5.4919 02月17日 19:38 走势  提醒 
 中国农业银行  5.4534  5.4534  5.4917  5.4917 02月17日 19:41 走势  提醒 
 交通银行  5.4552  5.4552  5.4967  5.4967 02月17日 19:30 走势  提醒 
 招商银行  5.4445  5.4445  5.4883  5.4883 02月17日 19:41 走势  提醒 
 中国光大银行  5.450957  5.450957  5.494739  5.494739 02月17日 19:30 走势  提醒 
 华夏银行  5.449  5.449  5.4972  5.4972 02月17日 19:30 走势  提醒 
 广发银行  5.438  5.438  5.4729  5.4729 02月17日 19:29 走势  提醒 
 浦发银行  5.4453  5.2917  5.488  5.488 02月17日 19:40 走势  提醒 
 兴业银行  5.4329  5.2612  5.4765  5.4738 02月17日 19:40 走势  提醒 
 平安银行  5.4517  5.2714  5.4906  5.4906 02月17日 走势  提醒 
 中国民生银行  5.4475  --  5.4878  5.4878 02月17日 19:42 走势  提醒 
 渤海银行  5.4533  5.2781  5.4971  5.4971 02月17日 走势  提醒 
 恒丰银行  5.4479  5.2624  5.4952  5.4952 02月17日 19:41 走势  提醒 
 浙商银行  5.4458  --  5.4838  5.4838 02月17日 00:00 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.044967  0.044967  0.045315  0.045315 02月17日 19:37 走势  提醒 
 中国工商银行  0.044935  0.044935  0.045333  0.045333 02月17日 19:40 走势  提醒 
 中国建设银行  0.044994  0.044994  0.045337  0.045337 02月17日 19:38 走势  提醒 
 中国农业银行  0.045  0.045  0.04531  0.04531 02月17日 19:41 走势  提醒 
 交通银行  0.045007  0.045007  0.04535  0.04535 02月17日 19:30 走势  提醒 
 招商银行  0.044917  0.044917  0.045277  0.045277 02月17日 19:41 走势  提醒 
 中国光大银行  0.044971  0.044971  0.045333  0.045333 02月17日 19:30 走势  提醒 
 华夏银行  0.044983  0.044983  0.045344  0.045344 02月17日 19:30 走势  提醒 
 广发银行  0.044877  0.044877  0.045165  0.045165 02月17日 19:29 走势  提醒 
 浦发银行  0.044912  0.043659  0.0453  0.0453 02月17日 19:40 走势  提醒 
 兴业银行  0.0448  0.0434  0.0452  0.0452 02月17日 19:40 走势  提醒 
 平安银行  0.044988  0.0435  0.045291  0.045291 02月17日 走势  提醒 
 中国民生银行  0.044875  --  0.04534  0.04534 02月17日 19:42 走势  提醒 
 邮储银行  0.044723  0.044723  0.045495  0.045495 02月17日 19:40 走势  提醒 
 渤海银行  0.045008  0.043562  0.045369  0.045369 02月17日 走势  提醒 
 恒丰银行  0.044983  0.042583  0.045497  0.045497 02月17日 19:41 走势  提醒 
 浙商银行  0.044711  --  0.045107  0.045107 02月17日 00:00 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.22  0.22  0.2218  0.2218 02月17日 19:37 走势  提醒 
 中国工商银行  0.2199  0.2199  0.2218  0.2218 02月17日 19:41 走势  提醒 
 中国建设银行  0.2199  0.2199  0.2214  0.2214 02月17日 19:38 走势  提醒 
 中国农业银行  0.22002  0.22002  0.22179  0.22179 02月17日 19:41 走势  提醒 
 交通银行  0.2201  0.2201  0.2217  0.2217 02月17日 19:30 走势  提醒 
 中国光大银行  0.220016  0.220016  0.221784  0.221784 02月17日 19:30 走势  提醒 
 平安银行  0.2198  0.2125  0.2218  0.2218 02月17日 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.004751  0.004751  0.004851  0.004851 02月17日 19:37 走势  提醒 
 中国工商银行  0.004745  0.004745  0.004835  0.004835 02月17日 19:41 走势  提醒 
 中国建设银行  0.004769  0.004769  0.004819  0.004819 02月17日 19:38 走势  提醒 
 中国农业银行  0.00462  0.00462  0.00496  0.00496 02月17日 19:41 走势  提醒 
 交通银行  --  0.004769  0.004822  0.004822 02月17日 19:30 走势  提醒 
 中国光大银行  0.004767  0.004767  0.004805  0.004805 02月17日 19:30 走势  提醒 
 兴业银行  0.0047  0.0046  0.0048  0.0048 02月17日 19:40 走势  提醒 
 平安银行  0.0047  0.0046  0.0049  0.0049 02月17日 走势  提醒 
 恒丰银行  0.004773  0.004773  0.004784  0.004784 02月17日 19:41 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  5.0483  5.0483  5.088  5.088 02月17日 19:37 走势  提醒 
 中国工商银行  5.0416  5.0416  5.0862  5.0862 02月17日 19:40 走势  提醒 
 中国建设银行  5.0483  5.0483  5.0863  5.0863 02月17日 19:38 走势  提醒 
 中国农业银行  5.04554  5.04554  5.08606  5.08606 02月17日 19:41 走势  提醒 
 交通银行  5.0469  5.0469  5.0904  5.0904 02月17日 19:30 走势  提醒 
 招商银行  5.0403  5.0403  5.0807  5.0807 02月17日 19:41 走势  提醒 
 中国光大银行  5.045584  5.045584  5.08611  5.08611 02月17日 19:30 走势  提醒 
 华夏银行  5.0435  5.0435  5.0881  5.0881 02月17日 19:30 走势  提醒 
 广发银行  5.0336  5.0336  5.0659  5.0659 02月17日 19:29 走势  提醒 
 浦发银行  5.0401  4.8994  5.0827  5.0827 02月17日 19:40 走势  提醒 
 兴业银行  5.0287  4.8698  5.0691  5.0666 02月17日 19:40 走势  提醒 
 平安银行  5.0478  4.8809  5.0817  5.0817 02月17日 走势  提醒 
 中国民生银行  5.0402  --  5.0831  5.0831 02月17日 19:42 走势  提醒 
 邮储银行  5.0281  5.0281  5.0944  5.0944 02月17日 19:40 走势  提醒 
 渤海银行  5.0434  4.8814  5.0839  5.0839 02月17日 走势  提醒 
 恒丰银行  5.0495  4.8615  5.0942  5.0942 02月17日 19:41 走势  提醒 
 浙商银行  5.0444  --  5.0844  5.0844 02月17日 00:00 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  4.8637  4.8637  4.9023  4.9023 02月17日 19:37 走势  提醒 
 中国工商银行  4.859  4.859  4.902  4.902 02月17日 19:40 走势  提醒 
 中国建设银行  4.8642  4.8642  4.8984  4.8984 02月17日 19:38 走势  提醒 
 中国农业银行  4.86521  4.86521  4.89939  4.89939 02月17日 19:41 走势  提醒 
 交通银行  4.8675  4.8675  4.9045  4.9045 02月17日 19:30 走势  提醒 
 招商银行  4.8578  4.8578  4.8968  4.8968 02月17日 19:41 走势  提醒 
 中国光大银行  4.863914  4.863914  4.902982  4.902982 02月17日 19:30 走势  提醒 
 华夏银行  4.8645  4.8645  4.9016  4.9016 02月17日 19:30 走势  提醒 
 广发银行  4.8528  4.8528  4.8839  4.8839 02月17日 19:29 走势  提醒 
 浦发银行  4.856  4.7218  4.9  4.9 02月17日 19:40 走势  提醒 
 兴业银行  4.8471  4.6939  4.886  4.8836 02月17日 19:40 走势  提醒 
 平安银行  4.8645  4.7036  4.8975  4.8975 02月17日 走势  提醒 
 中国民生银行  4.8558  --  4.9007  4.9007 02月17日 19:42 走势  提醒 
 邮储银行  4.8481  4.8481  4.9076  4.9076 02月17日 19:40 走势  提醒 
 渤海银行  4.8752  4.7186  4.9144  4.9144 02月17日 走势  提醒 
 恒丰银行  4.852  4.676  4.9182  4.9182 02月17日 19:41 走势  提醒 
 浙商银行  4.8659  --  4.9029  4.9029 02月17日 00:00 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  8.9321  8.9321  9.0012  9.0012 02月17日 19:37 走势  提醒 
 中国工商银行  8.9313  8.9313  9.0103  9.0103 02月17日 19:40 走势  提醒 
 中国建设银行  8.9428  8.9428  9.0101  9.0101 02月17日 19:38 走势  提醒 
 中国农业银行  8.9394  8.9394  9.0112  9.0112 02月17日 19:41 走势  提醒 
 交通银行  8.9454  8.9454  9.0226  9.0226 02月17日 19:30 走势  提醒 
 招商银行  8.9297  8.9297  9.0015  9.0015 02月17日 19:41 走势  提醒 
 中国光大银行  8.943934  8.943934  9.015772  9.015772 02月17日 19:30 走势  提醒 
 华夏银行  8.9428  8.9428  9.0182  9.0182 02月17日 19:30 走势  提醒 
 广发银行  8.9224  8.9224  8.9797  8.9797 02月17日 19:29 走势  提醒 
 浦发银行  8.932  8.6809  9.0038  9.0038 02月17日 19:40 走势  提醒 
 兴业银行  8.91  8.6284  8.9815  8.9771 02月17日 19:40 走势  提醒 
 平安银行  8.9428  8.647  9.0019  9.0019 02月17日 走势  提醒 
 中国民生银行  8.9382  --  8.9977  8.9977 02月17日 19:42 走势  提醒 
 渤海银行  8.9439  8.6566  9.0158  9.0158 02月17日 走势  提醒 
 浙商银行  8.9411  --  8.9951  8.9951 02月17日 00:00 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.7663  0.7663  0.7725  0.7725 02月17日 19:37 走势  提醒 
 中国工商银行  0.7656  0.7656  0.7723  0.7723 02月17日 19:40 走势  提醒 
 中国建设银行  0.7669  0.7669  0.7727  0.7727 02月17日 19:38 走势  提醒 
 中国农业银行  0.76612  0.76612  0.77228  0.77228 02月17日 19:41 走势  提醒 
 交通银行  0.7668  --  0.7728  -- 02月17日 19:30 走势  提醒 
 中国光大银行  0.766584  0.766584  0.772742  0.772742 02月17日 19:30 走势  提醒 
 华夏银行  0.7662  0.7662  0.7731  0.7731 02月17日 19:30 走势  提醒 
 广发银行  0.7647  0.7647  0.7696  0.7696 02月17日 19:29 走势  提醒 
 浦发银行  0.7652  0.7437  0.7715  0.7715 02月17日 19:40 走势  提醒 
 兴业银行  0.7638  0.7397  0.7699  0.7696 02月17日 19:40 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  1.0905  1.0905  1.0993  1.0993 02月17日 19:37 走势  提醒 
 中国工商银行  1.0899  1.0899  1.0995  1.0995 02月17日 19:40 走势  提醒 
 中国建设银行  1.0913  1.0913  1.0995  1.0995 02月17日 19:38 走势  提醒 
 中国农业银行  1.09067  1.09067  1.09943  1.09943 02月17日 19:41 走势  提醒 
 交通银行  1.0911  --  1.0997  -- 02月17日 19:30 走势  提醒 
 中国光大银行  1.090813  1.090813  1.099575  1.099575 02月17日 19:30 走势  提醒 
 广发银行  1.0882  1.0882  1.0952  1.0952 02月17日 19:29 走势  提醒 
 浦发银行  1.0897  1.0503  1.0985  1.0985 02月17日 19:40 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.7245  0.7245  0.7303  0.7303 02月17日 19:37 走势  提醒 
 中国工商银行  0.7237  0.7237  0.7301  0.7301 02月17日 19:40 走势  提醒 
 中国建设银行  0.7251  0.7251  0.7305  0.7305 02月17日 19:38 走势  提醒 
 中国农业银行  0.72419  0.72419  0.73001  0.73001 02月17日 19:41 走势  提醒 
 交通银行  0.7246  --  0.7304  -- 02月17日 19:30 走势  提醒 
 中国光大银行  0.724485  0.724485  0.730305  0.730305 02月17日 19:30 走势  提醒 
 广发银行  0.7228  0.7228  0.7274  0.7274 02月17日 19:29 走势  提醒 
 浦发银行  0.7237  0.7034  0.7297  0.7297 02月17日 19:40 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  4.1613  4.1613  4.1926  4.1926 02月17日 19:37 走势  提醒 
 中国工商银行  4.1571  4.1571  4.1938  4.1938 02月17日 19:41 走势  提醒 
 中国建设银行  4.162  4.162  4.1933  4.1933 02月17日 19:38 走势  提醒 
 交通银行  4.1629  4.1629  4.1963  4.1963 02月17日 19:30 走势  提醒 
 招商银行  4.1565  4.1565  4.1899  4.1899 02月17日 19:41 走势  提醒 
 中国光大银行  4.161639  4.161639  4.195065  4.195065 02月17日 19:30 走势  提醒 
 广发银行  4.1526  4.1526  4.1792  4.1792 02月17日 19:29 走势  提醒 
 兴业银行  4.1466  4.0156  4.1799  4.1778 02月17日 19:40 走势  提醒 
 平安银行  4.1616  4.024  4.1908  4.1908 02月17日 走势  提醒 
 浙商银行  4.1484  --  4.1824  4.1824 02月17日 00:00 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.0865  0.0865  0.0909  0.0909 02月17日 19:37 走势  提醒 
 中国工商银行  0.0839  0.0839  0.0904  0.0904 02月17日 19:41 走势  提醒 
 平安银行  0.0897  0.0867  0.0905  0.0905 02月17日 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  1.7643  --  1.7802  -- 02月17日 19:37 走势  提醒 
 中国工商银行  1.7636  1.7636  1.7791  1.7791 02月17日 19:40 走势  提醒 
 中国建设银行  1.7642  1.7642  1.7802  1.7802 02月17日 19:00 走势  提醒 
 交通银行  --  1.7644  --  1.7784 02月17日 19:30 走势  提醒 
 平安银行  1.765  1.7066  1.7786  1.7786 02月17日 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.000405  0.000405  0.000415  0.000415 02月17日 19:37 走势  提醒 
 交通银行  0.000409  --  0.000412  -- 02月17日 19:30 走势  提醒 
 中国光大银行  0.000406  0.000406  0.000414  0.000414 02月17日 19:30 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.4281  0.4281  0.4331  0.4331 02月17日 19:37 走势  提醒 
 中国工商银行  0.4278  0.4278  0.4334  0.4334 02月17日 19:41 走势  提醒 
 中国建设银行  0.4286  0.4286  0.433  0.433 02月17日 19:38 走势  提醒 
 交通银行  0.4291  --  0.4325  -- 02月17日 19:30 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  9.3515  9.3515  9.4209  9.4209 02月17日 19:37 走势  提醒 
 中国工商银行  9.3382  9.3382  9.4208  9.4208 02月17日 19:40 走势  提醒 
 中国建设银行  9.3529  9.3529  9.4187  9.4187 02月17日 19:38 走势  提醒 
 中国农业银行  9.34986  9.34986  9.41554  9.41554 02月17日 19:41 走势  提醒 
 交通银行  9.3571  9.3571  9.4283  9.4283 02月17日 19:30 走势  提醒 
 招商银行  9.3368  9.3368  9.4118  9.4118 02月17日 19:41 走势  提醒 
 中国光大银行  9.349889  9.349889  9.424989  9.424989 02月17日 19:30 走势  提醒 
 华夏银行  9.3493  9.3493  9.4244  9.4244 02月17日 19:30 走势  提醒 
 广发银行  9.328  9.328  9.3879  9.3879 02月17日 19:29 走势  提醒 
 浦发银行  9.3381  9.0756  9.4132  9.4132 02月17日 19:40 走势  提醒 
 兴业银行  9.3162  9.0217  9.391  9.3863 02月17日 19:40 走势  提醒 
 平安银行  9.3539  9.0446  9.4157  9.4157 02月17日 走势  提醒 
 中国民生银行  9.3366  --  9.4135  9.4135 02月17日 19:42 走势  提醒 
 邮储银行  9.3199  9.3199  9.4302  9.4302 02月17日 19:40 走势  提醒 
 渤海银行  9.3974  9.0955  9.4729  9.4729 02月17日 走势  提醒 
 恒丰银行  9.3971  9.0646  9.4524  9.4524 02月17日 19:41 走势  提醒 
 浙商银行  9.3817  --  9.4447  9.4447 02月17日 00:00 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.398  0.398  0.406  0.406 02月17日 19:37 走势  提醒 
 交通银行  0.4006  --  0.4038  -- 02月17日 19:30 走势  提醒 
 兴业银行  0.3827  0.3708  0.3858  0.3858 02月17日 19:40 走势  提醒