各大全国性银行外汇牌价对比

排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.9119  0.9119  0.9155  0.9155 11月21日 12:34 走势  提醒 
 中国工商银行  0.9124  0.9124  0.9154  0.9154 11月21日 12:36 走势  提醒 
 中国建设银行  0.912  0.912  0.9156  0.9156 11月21日 12:34 走势  提醒 
 中国农业银行  0.91189  0.91189  0.91555  0.91555 11月21日 12:37 走势  提醒 
 交通银行  0.9122  0.9122  0.9163  0.9163 11月21日 12:30 走势  提醒 
 招商银行  0.9121  0.9121  0.9157  0.9157 11月21日 12:37 走势  提醒 
 中国光大银行  0.911498  0.911498  0.915152  0.915152 11月21日 10:00 走势  提醒 
 华夏银行  0.9119  0.9119  0.9155  0.9155 11月21日 12:30 走势  提醒 
 广发银行  0.9123  0.9123  0.9156  0.9156 11月21日 12:29 走势  提醒 
 浦发银行  0.9116  0.9052  0.9154  0.9154 11月21日 12:30 走势  提醒 
 兴业银行  0.9124  0.9047  0.9158  0.9157 11月21日 12:36 走势  提醒 
 平安银行  0.911837  0.904555  0.915652  0.915652 11月21日 走势  提醒 
 中国民生银行  0.91236  --  0.9152  0.9152 11月21日 12:36 走势  提醒 
 邮储银行  0.9119  0.9119  0.9155  0.9155 11月21日 12:36 走势  提醒 
 渤海银行  0.9119  0.9046  0.9155  0.9155 11月21日 走势  提醒 
 恒丰银行  0.9118  0.9044  0.9156  0.9156 11月21日 12:35 走势  提醒 
 浙商银行  0.9122  --  0.9156  0.9156 11月21日 12:32 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.8853  0.8853  0.8894  0.8894 11月21日 12:34 走势  提醒 
 中国工商银行  0.8853  0.8853  0.8895  0.8895 11月21日 12:37 走势  提醒 
 中国建设银行  0.8849  0.8849  0.8885  0.8885 11月21日 12:33 走势  提醒 
 中国农业银行  0.88473  0.88473  0.88827  0.88827 11月21日 12:37 走势  提醒 
 交通银行  0.8857  0.8857  0.8891  0.8891 11月21日 12:30 走势  提醒 
 中国光大银行  0.883631  0.883631  0.887173  0.887173 11月21日 10:00 走势  提醒 
 广发银行  0.8857  0.8857  0.8889  0.8889 11月21日 12:29 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  7.1009  7.1009  7.1308  7.1308 11月21日 12:34 走势  提醒 
 中国工商银行  7.1003  7.1003  7.1266  7.1266 11月21日 12:36 走势  提醒 
 中国建设银行  7.1009  7.1009  7.1315  7.1315 11月21日 12:30 走势  提醒 
 中国农业银行  7.10102  7.10102  7.12947  7.12947 11月21日 12:37 走势  提醒 
 交通银行  7.1009  7.1009  7.1314  7.1314 11月21日 12:30 走势  提醒 
 招商银行  7.1008  7.1008  7.1318  7.1318 11月21日 12:37 走势  提醒 
 中国光大银行  7.100172  7.100172  7.128618  7.128618 11月21日 10:00 走势  提醒 
 华夏银行  7.0996  7.0996  7.1259  7.1259 11月21日 12:30 走势  提醒 
 广发银行  7.1017  7.1017  7.1273  7.1273 11月21日 12:29 走势  提醒 
 浦发银行  7.1004  7.0412  7.131  7.1302 11月21日 12:30 走势  提醒 
 兴业银行  7.1018  7.0421  7.1288  7.1274 11月21日 12:36 走势  提醒 
 平安银行  7.099801  7.0431  7.128905  7.128905 11月21日 走势  提醒 
 中国民生银行  7.1003  --  7.1305  7.1305 11月21日 12:36 走势  提醒 
 邮储银行  7.0993  7.0993  7.1275  7.1275 11月21日 12:36 走势  提醒 
 渤海银行  7.0982  7.0413  7.1266  7.1266 11月21日 走势  提醒 
 恒丰银行  7.0999  7.0419  7.1259  7.1259 11月21日 12:35 走势  提醒 
 浙商银行  7.1009  --  7.1303  7.1303 11月21日 12:07 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  8.1788  8.1788  8.2387  8.2387 11月21日 12:34 走势  提醒 
 中国工商银行  8.1842  8.1842  8.2343  8.2343 11月21日 12:36 走势  提醒 
 中国建设银行  8.1809  8.1809  8.2359  8.2359 11月21日 12:34 走势  提醒 
 中国农业银行  8.17793  8.17793  8.23537  8.23537 11月21日 12:37 走势  提醒 
 交通银行  8.1813  8.1813  8.2436  8.2436 11月21日 12:30 走势  提醒 
 招商银行  8.176  8.176  8.2416  8.2416 11月21日 12:37 走势  提醒 
 中国光大银行  8.168589  8.168589  8.234201  8.234201 11月21日 10:00 走势  提醒 
 华夏银行  8.1765  8.1765  8.2405  8.2405 11月21日 12:30 走势  提醒 
 广发银行  8.1839  8.1839  8.2364  8.2364 11月21日 12:29 走势  提醒 
 浦发银行  8.1751  7.9444  8.2392  8.2392 11月21日 12:30 走势  提醒 
 兴业银行  8.1792  7.9206  8.2448  8.2407 11月21日 12:36 走势  提醒 
 平安银行  8.181797  7.911224  8.231914  8.231914 11月21日 走势  提醒 
 中国民生银行  8.1807  --  8.2337  8.2337 11月21日 12:36 走势  提醒 
 邮储银行  8.1786  8.1786  8.2347  8.2347 11月21日 12:36 走势  提醒 
 渤海银行  8.1738  7.9112  8.2395  8.2395 11月21日 走势  提醒 
 恒丰银行  8.1853  7.9028  8.2287  8.2287 11月21日 12:35 走势  提醒 
 浙商银行  8.1824  --  8.2344  8.2344 11月21日 12:35 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  --  0.2176  --  0.2384 11月21日 12:34 走势  提醒 
 交通银行  --  0.218  --  0.236 11月21日 12:30 走势  提醒 
 中国光大银行  0.226048  0.226048  0.227864  0.227864 11月21日 10:00 走势  提醒 
 兴业银行  0.2265  0.2265  0.2403  0.2403 11月21日 12:36 走势  提醒 
 平安银行  0.2261  0.2186  0.2278  0.2278 11月21日 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  5.4202  5.4202  5.461  5.461 11月21日 12:34 走势  提醒 
 中国工商银行  5.4246  5.4246  5.4578  5.4578 11月21日 12:36 走势  提醒 
 中国建设银行  5.4204  5.4204  5.4612  5.4612 11月21日 12:34 走势  提醒 
 中国农业银行  5.42041  5.42041  5.45849  5.45849 11月21日 12:37 走势  提醒 
 交通银行  5.422  5.422  5.4633  5.4633 11月21日 12:30 走势  提醒 
 招商银行  5.4187  5.4187  5.4623  5.4623 11月21日 12:37 走势  提醒 
 中国光大银行  5.418116  5.418116  5.461636  5.461636 11月21日 10:00 走势  提醒 
 华夏银行  5.4153  5.4153  5.4632  5.4632 11月21日 12:30 走势  提醒 
 广发银行  5.4235  5.4235  5.4583  5.4583 11月21日 12:29 走势  提醒 
 浦发银行  5.4169  5.2641  5.4594  5.4594 11月21日 12:30 走势  提醒 
 兴业银行  5.4213  5.2499  5.4648  5.4621 11月21日 12:36 走势  提醒 
 平安银行  5.4208  5.2415  5.458  5.458 11月21日 走势  提醒 
 中国民生银行  5.4225  --  5.4572  5.4572 11月21日 12:36 走势  提醒 
 渤海银行  5.4177  5.2437  5.4612  5.4612 11月21日 走势  提醒 
 恒丰银行  5.4237  5.2382  5.4553  5.4553 11月21日 12:35 走势  提醒 
 浙商银行  5.4216  --  5.4596  5.4596 11月21日 12:35 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.045069  0.045069  0.045417  0.045417 11月21日 12:34 走势  提醒 
 中国工商银行  0.04512  0.04512  0.045396  0.045396 11月21日 12:36 走势  提醒 
 中国建设银行  0.045082  0.045082  0.045425  0.045425 11月21日 12:34 走势  提醒 
 中国农业银行  0.0451  0.0451  0.04541  0.04541 11月21日 12:37 走势  提醒 
 交通银行  0.0451  0.0451  0.045444  0.045444 11月21日 12:30 走势  提醒 
 招商银行  0.045079  0.045079  0.045441  0.045441 11月21日 12:37 走势  提醒 
 中国光大银行  0.044975  0.044975  0.045337  0.045337 11月21日 10:00 走势  提醒 
 华夏银行  0.045063  0.045063  0.045425  0.045425 11月21日 12:30 走势  提醒 
 广发银行  0.045116  0.045116  0.045405  0.045405 11月21日 12:29 走势  提醒 
 浦发银行  0.045038  0.043776  0.045409  0.045409 11月21日 12:30 走势  提醒 
 兴业银行  0.0451  0.0437  0.0455  0.0454 11月21日 12:36 走势  提醒 
 平安银行  0.04509  0.043599  0.045371  0.045371 11月21日 走势  提醒 
 中国民生银行  0.045047  --  0.04548  0.04548 11月21日 12:36 走势  提醒 
 邮储银行  0.045009  0.045009  0.045494  0.045494 11月21日 12:36 走势  提醒 
 渤海银行  0.045068  0.04362  0.04543  0.04543 11月21日 走势  提醒 
 恒丰银行  0.045068  0.042668  0.045423  0.045423 11月21日 12:29 走势  提醒 
 浙商银行  0.045063  --  0.045459  0.045459 11月21日 12:38 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.2186  0.2186  0.22  0.22 11月21日 12:34 走势  提醒 
 中国工商银行  0.2185  0.2185  0.2198  0.2198 11月21日 12:37 走势  提醒 
 中国建设银行  0.2183  0.2183  0.22  0.22 11月21日 12:33 走势  提醒 
 中国农业银行  0.21824  0.21824  0.21999  0.21999 11月21日 12:37 走势  提醒 
 交通银行  0.2185  0.2185  0.2201  0.2201 11月21日 12:30 走势  提醒 
 中国光大银行  0.218446  0.218446  0.2202  0.2202 11月21日 10:00 走势  提醒 
 平安银行  0.2183  0.2111  0.2201  0.2201 11月21日 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.004812  0.004812  0.004865  0.004865 11月21日 12:34 走势  提醒 
 中国工商银行  0.004805  0.004805  0.004873  0.004873 11月21日 12:37 走势  提醒 
 中国建设银行  0.004816  0.004816  0.00499  0.00499 11月21日 12:34 走势  提醒 
 中国农业银行  0.00466  0.00466  0.00501  0.00501 11月21日 12:37 走势  提醒 
 交通银行  --  0.004816  0.00487  0.00487 11月21日 12:30 走势  提醒 
 中国光大银行  0.004811  0.004811  0.004849  0.004849 11月21日 10:00 走势  提醒 
 兴业银行  0.0048  0.0047  0.0049  0.0049 11月21日 12:36 走势  提醒 
 平安银行  0.0047  0.0046  0.0049  0.0049 11月21日 走势  提醒 
 恒丰银行  0.004832  0.004832  0.004836  0.004836 11月21日 12:35 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  5.0316  5.0316  5.0711  5.0711 11月21日 12:34 走势  提醒 
 中国工商银行  5.0341  5.0341  5.0649  5.0649 11月21日 12:36 走势  提醒 
 中国建设银行  5.0307  5.0307  5.0686  5.0686 11月21日 12:34 走势  提醒 
 中国农业银行  5.02761  5.02761  5.06799  5.06799 11月21日 12:37 走势  提醒 
 交通银行  5.0295  5.0295  5.0728  5.0728 11月21日 12:30 走势  提醒 
 招商银行  5.0288  5.0288  5.0692  5.0692 11月21日 12:37 走势  提醒 
 中国光大银行  5.027364  5.027364  5.067744  5.067744 11月21日 10:00 走势  提醒 
 华夏银行  5.026  5.026  5.0704  5.0704 11月21日 12:30 走势  提醒 
 广发银行  5.0335  5.0335  5.0658  5.0658 11月21日 12:29 走势  提醒 
 浦发银行  5.0262  4.8859  5.0687  5.0687 11月21日 12:30 走势  提醒 
 兴业银行  5.0307  4.8717  5.0711  5.0686 11月21日 12:36 走势  提醒 
 平安银行  5.0323  4.8658  5.0648  5.0648 11月21日 走势  提醒 
 中国民生银行  5.0295  --  5.0665  5.0665 11月21日 12:36 走势  提醒 
 邮储银行  5.027  5.027  5.0686  5.0686 11月21日 12:36 走势  提醒 
 渤海银行  5.0276  4.8661  5.068  5.068 11月21日 走势  提醒 
 恒丰银行  5.0282  4.8402  5.068  5.068 11月21日 12:35 走势  提醒 
 浙商银行  5.0287  --  5.0687  5.0687 11月21日 12:38 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  4.5691  4.5691  4.6054  4.6054 11月21日 12:34 走势  提醒 
 中国工商银行  4.571  4.571  4.599  4.599 11月21日 12:36 走势  提醒 
 中国建设银行  4.568  4.568  4.6023  4.6023 11月21日 12:34 走势  提醒 
 中国农业银行  4.56756  4.56756  4.59964  4.59964 11月21日 12:37 走势  提醒 
 交通银行  4.5685  4.5685  4.6032  4.6032 11月21日 12:30 走势  提醒 
 招商银行  4.5667  4.5667  4.6033  4.6033 11月21日 12:37 走势  提醒 
 中国光大银行  4.571506  4.571506  4.608224  4.608224 11月21日 10:00 走势  提醒 
 华夏银行  4.5658  4.5658  4.6006  4.6006 11月21日 12:30 走势  提醒 
 广发银行  4.5699  4.5699  4.5992  4.5992 11月21日 12:29 走势  提醒 
 浦发银行  4.5647  4.4363  4.6014  4.6024 11月21日 12:30 走势  提醒 
 兴业银行  4.5685  4.424  4.6051  4.6028 11月21日 12:36 走势  提醒 
 平安银行  4.5703  4.4191  4.5991  4.5991 11月21日 走势  提醒 
 中国民生银行  4.5649  --  4.6022  4.6022 11月21日 12:36 走势  提醒 
 邮储银行  4.5652  4.5652  4.6019  4.6019 11月21日 12:36 走势  提醒 
 渤海银行  4.5649  4.4182  4.6016  4.6016 11月21日 走势  提醒 
 恒丰银行  4.566  4.39  4.6012  4.6012 11月21日 12:35 走势  提醒 
 浙商银行  4.5657  --  4.6027  4.6027 11月21日 12:38 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  8.8056  8.8056  8.8737  8.8737 11月21日 12:34 走势  提醒 
 中国工商银行  8.8167  8.8167  8.8707  8.8707 11月21日 12:36 走势  提醒 
 中国建设银行  8.8074  8.8074  8.8737  8.8737 11月21日 12:34 走势  提醒 
 中国农业银行  8.80539  8.80539  8.87611  8.87611 11月21日 12:37 走势  提醒 
 交通银行  8.8063  8.8063  8.8822  8.8822 11月21日 12:30 走势  提醒 
 招商银行  8.8074  8.8074  8.8782  8.8782 11月21日 12:37 走势  提醒 
 中国光大银行  8.793588  8.793588  8.86422  8.86422 11月21日 10:00 走势  提醒 
 华夏银行  8.8036  8.8036  8.8779  8.8779 11月21日 12:30 走势  提醒 
 广发银行  8.814  8.814  8.8706  8.8706 11月21日 12:29 走势  提醒 
 浦发银行  8.8015  8.5541  8.8723  8.8723 11月21日 12:30 走势  提醒 
 兴业银行  8.8109  8.5323  8.8816  8.8772 11月21日 12:36 走势  提醒 
 平安银行  8.81  8.5186  8.8686  8.8686 11月21日 走势  提醒 
 中国民生银行  8.8153  --  8.8686  8.8686 11月21日 12:36 走势  提醒 
 渤海银行  8.8043  8.5214  8.875  8.875 11月21日 走势  提醒 
 浙商银行  8.8156  --  8.8696  8.8696 11月21日 12:38 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.7424  0.7424  0.7484  0.7484 11月21日 12:34 走势  提醒 
 中国工商银行  0.7432  0.7432  0.7477  0.7477 11月21日 12:36 走势  提醒 
 中国建设银行  0.7427  0.7427  0.7483  0.7483 11月21日 12:34 走势  提醒 
 中国农业银行  0.74227  0.74227  0.74823  0.74823 11月21日 12:37 走势  提醒 
 交通银行  0.7427  --  0.7485  -- 11月21日 12:30 走势  提醒 
 中国光大银行  0.742071  0.742071  0.748031  0.748031 11月21日 10:00 走势  提醒 
 华夏银行  0.742  0.742  0.7487  0.7487 11月21日 12:30 走势  提醒 
 广发银行  0.7432  0.7432  0.7479  0.7479 11月21日 12:29 走势  提醒 
 浦发银行  0.7422  0.7214  0.7483  0.7483 11月21日 12:30 走势  提醒 
 兴业银行  0.7427  0.7192  0.7487  0.7483 11月21日 12:36 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  1.0947  1.0947  1.1035  1.1035 11月21日 12:34 走势  提醒 
 中国工商银行  1.0957  1.0957  1.1024  1.1024 11月21日 12:36 走势  提醒 
 中国建设银行  1.095  1.095  1.1032  1.1032 11月21日 12:34 走势  提醒 
 中国农业银行  1.09436  1.09436  1.10315  1.10315 11月21日 12:37 走势  提醒 
 交通银行  1.0949  --  1.1035  -- 11月21日 12:30 走势  提醒 
 中国光大银行  1.093679  1.093679  1.102463  1.102463 11月21日 10:00 走势  提醒 
 广发银行  1.0957  1.0957  1.1027  1.1027 11月21日 12:29 走势  提醒 
 浦发银行  1.0944  1.0548  1.1033  1.1077 11月21日 12:30 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.6939  0.6939  0.6995  0.6995 11月21日 12:34 走势  提醒 
 中国工商银行  0.6946  0.6946  0.6989  0.6989 11月21日 12:36 走势  提醒 
 中国建设银行  0.6944  0.6944  0.6996  0.6996 11月21日 12:34 走势  提醒 
 中国农业银行  0.69366  0.69366  0.69924  0.69924 11月21日 12:37 走势  提醒 
 交通银行  0.694  --  0.6994  -- 11月21日 12:30 走势  提醒 
 中国光大银行  0.694048  0.694048  0.699622  0.699622 11月21日 10:00 走势  提醒 
 广发银行  0.6945  0.6945  0.6989  0.6989 11月21日 12:29 走势  提醒 
 浦发银行  0.6937  0.6742  0.6994  0.6994 11月21日 12:30 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  3.9655  3.9655  3.9953  3.9953 11月21日 12:34 走势  提醒 
 中国工商银行  3.9681  3.9681  3.9923  3.9923 11月21日 12:37 走势  提醒 
 中国建设银行  3.9647  3.9647  3.9945  3.9945 11月21日 12:34 走势  提醒 
 交通银行  3.9635  3.9635  3.9953  3.9953 11月21日 12:30 走势  提醒 
 招商银行  3.9644  3.9644  3.9962  3.9962 11月21日 12:37 走势  提醒 
 中国光大银行  3.963351  3.963351  3.995185  3.995185 11月21日 10:00 走势  提醒 
 广发银行  3.9671  3.9671  3.9926  3.9926 11月21日 12:29 走势  提醒 
 兴业银行  3.9652  3.8398  3.997  3.995 11月21日 12:36 走势  提醒 
 平安银行  3.9654  3.8343  3.9932  3.9932 11月21日 走势  提醒 
 浙商银行  3.9629  --  3.9969  3.9969 11月21日 12:38 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.0854  0.0854  0.0898  0.0898 11月21日 12:34 走势  提醒 
 中国工商银行  0.0848  0.0848  0.0892  0.0892 11月21日 12:37 走势  提醒 
 平安银行  0.0884  0.0855  0.0897  0.0897 11月21日 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  1.7103  --  1.7257  -- 11月21日 12:34 走势  提醒 
 中国工商银行  1.7117  1.7117  1.7221  1.7221 11月21日 12:36 走势  提醒 
 中国建设银行  1.6995  1.6995  1.7339  1.7339 11月21日 12:30 走势  提醒 
 交通银行  --  1.7092  --  1.7228 11月21日 12:30 走势  提醒 
 平安银行  1.7105  1.6539  1.7227  1.7227 11月21日 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.4103  0.4103  0.415  0.415 11月21日 12:34 走势  提醒 
 中国工商银行  0.4107  0.4107  0.4146  0.4146 11月21日 12:37 走势  提醒 
 中国建设银行  0.4106  0.4106  0.4148  0.4148 11月21日 12:34 走势  提醒 
 交通银行  0.4109  --  0.4141  -- 11月21日 12:30 走势  提醒 
排序(按最优汇率在前):   
 银行 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  9.2794  9.2794  9.3483  9.3483 11月21日 12:34 走势  提醒 
 中国工商银行  9.2836  9.2836  9.3403  9.3403 11月21日 12:36 走势  提醒 
 中国建设银行  9.2788  9.2788  9.3486  9.3486 11月21日 12:34 走势  提醒 
 中国农业银行  9.27647  9.27647  9.34163  9.34163 11月21日 12:37 走势  提醒 
 交通银行  9.2795  9.2795  9.3501  9.3501 11月21日 12:30 走势  提醒 
 招商银行  9.2743  9.2743  9.3487  9.3487 11月21日 12:37 走势  提醒 
 中国光大银行  9.266329  9.266329  9.340757  9.340757 11月21日 10:00 走势  提醒 
 华夏银行  9.2722  9.2722  9.3467  9.3467 11月21日 12:30 走势  提醒 
 广发银行  9.2824  9.2824  9.342  9.342 11月21日 12:29 走势  提醒 
 浦发银行  9.2724  9.0117  9.347  9.347 11月21日 12:30 走势  提醒 
 兴业银行  9.2779  8.9846  9.3524  9.3477 11月21日 12:36 走势  提醒 
 平安银行  9.2806  8.9737  9.3429  9.3429 11月21日 走势  提醒 
 中国民生银行  9.275  --  9.3452  9.3452 11月21日 12:36 走势  提醒 
 邮储银行  9.2734  9.2734  9.3447  9.3447 11月21日 12:36 走势  提醒 
 渤海银行  9.2711  8.9733  9.3456  9.3456 11月21日 走势  提醒 
 恒丰银行  9.2855  8.953  9.3333  9.3333 11月21日 12:35 走势  提醒 
 浙商银行  9.2795  --  9.3425  9.3425 11月21日 12:38 走势  提醒